Фотографии и технические данные — TecDoc®. Внешний вид товара может отличаться.
Dr.Motor Automotive
Нормально Комплект поршневых колец
DRM21609P
Номер производителяDRM21609P
EAN5904639625793
Подходит автомобилям219
Диаметр цилиндра [мм]74,5
11,70 €с НДС
9,67 € без НДС · шт.
Tiekėjo sandėlyje nėra
Patikrinsime pas tiekėją ir patvirtinsime terminą
Užklausa neįpareigoja pirkti — patikrinę atsakysime, per kiek gauname.
Аналоги можно вернуть в течение 14 дней
Почтомат, курьер, самовывоз в Вильнюсе
Безопасная оплата
Диаметр цилиндра [мм]74,5
Оригинальные номера производителей, которые заменяет эта деталь. Нажмите на номер, чтобы увидеть все его аналоги.
VW
04C198151C
04C198151E
04E198151AL
04E198151F
04E198151K
Показано 60 из 219. Точнее всего проверять по своему автомобилю — выберите его в гараже.
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI60 kW / 82 AG2016.01–2018.10
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI70 kW / 95 AG2015.03–2018.10
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI92 kW / 125 AG2014.11–2018.10
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI103 kW / 140 AG2012.04–2015.04
AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI70 kW / 95 AG2019.07–2022.06
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI85 kW / 116 AG2019.07–2022.06
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI60 kW / 82 AG2016.01–2018.10
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI70 kW / 95 AG2015.03–2018.10
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI92 kW / 125 AG2014.11–2018.10
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI103 kW / 140 AG2012.04–2015.04
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI70 kW / 95 AG2018.11–dabar
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI85 kW / 116 AG2018.07–dabar
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI110 kW / 150 AG2018.09–dabar
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI85 kW / 115 AG2016.07–2017.12
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI90 kW / 122 AG2012.04–2014.05
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI92 kW / 125 AG2014.05–2016.08
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI103 kW / 140 AG2013.03–2016.08
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI110 kW / 150 AG2017.05–2017.12
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI85 kW / 115 AG2016.07–2020.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI90 kW / 122 AG2013.09–2020.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI92 kW / 125 AG2013.09–2016.08
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI103 kW / 140 AG2013.05–2016.08
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI110 kW / 150 AG2017.05–2018.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI85 kW / 115 AG2018.07–2020.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI110 kW / 150 AG2018.10–2020.10
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI85 kW / 115 AG2016.07–2020.10
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI90 kW / 122 AG2012.09–2020.10
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI92 kW / 125 AG2014.05–2016.08
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI103 kW / 140 AG2013.03–2014.11
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron81 kW / 110 AG2013.11–2020.10
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI110 kW / 150 AG2017.05–2018.10
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI85 kW / 116 AG2018.07–2020.10
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI110 kW / 150 AG2018.10–2020.10
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI92 kW / 125 AG2014.02–2016.07
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI103 kW / 140 AG2013.10–2014.05
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.5 TFSI110 kW / 150 AG2017.05–2018.10
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 35 TFSI110 kW / 150 AG2018.10–2020.10
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI85 kW / 115 AG2016.10–2020.10
AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI85 kW / 116 AG2018.07–dabar
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI110 kW / 150 AG2018.07–dabar
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI110 kW / 150 AG2013.10–2018.10
AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI110 kW / 150 AG2018.08–dabar
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 TSI110 kW / 150 AG2020.11–dabar
CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 TSI110 kW / 150 AG2022.09–dabar
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.5 TSI110 kW / 150 AG2022.09–dabar
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI110 kW / 150 AG2015.05–2022.12
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI70 kW / 95 AG2017.07–dabar
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI85 kW / 116 AG2017.07–dabar
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI110 kW / 150 AG2017.07–dabar
SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI85 kW / 116 AG2016.05–2026.05
SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI110 kW / 150 AG2018.07–2026.05
SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Drive110 kW / 150 AG2018.07–2020.06
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI70 kW / 95 AG2015.05–2017.06
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI81 kW / 110 AG2015.05–2017.06
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI103 kW / 140 AG2013.10–2015.05
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI70 kW / 95 AG2015.05–2016.12
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI81 kW / 110 AG2015.05–2016.12
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI103 kW / 140 AG2013.10–2015.05
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI70 kW / 95 AG2015.05–2016.07
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI81 kW / 110 AG2015.05–2016.07
Аналоги не найдены.