Фотографии и технические данные — TecDoc®. Внешний вид товара может отличаться.
WALKER
по запросу Стартер
WST00228
Номер производителяWST00228
EAN4060426567330
Подходит автомобилям32
Напряжение [В]12 Мощность стартера [кВт]2,2 восстановленная запасная часть (REMAN) Диаметр фланца [мм]110 Идентификационный номер исполнения штекерного разъемаPlug Количество резьбовых отверстий1 Число зубцов9 КлеммаM8
Цены сейчас нет
Этой детали нет в прайсах поставщиков — можем заказать индивидуально.
Аналоги можно вернуть в течение 14 дней
Почтомат, курьер, самовывоз в Вильнюсе
Безопасная оплата
Напряжение [В]12
Мощность стартера [кВт]2,2
восстановленная запасная часть (REMAN)
Диаметр фланца [мм]110
Идентификационный номер исполнения штекерного разъемаPlug
Количество резьбовых отверстий1
Число зубцов9
КлеммаM8
Количество крепежных отверстий3
Направление вращенияпо часовой стрелке
Вес нетто [кг]5,1
Оригинальные номера производителей, которые заменяет эта деталь. Нажмите на номер, чтобы увидеть все его аналоги.
IVECO
42498678
5901408583
99451753
Показано 32 из 32. Точнее всего проверять по своему автомобилю — выберите его в гараже.
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 (15011131, 15011231)76 kW / 103 AG1998.01–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...60 kW / 82 AG1992.01–1998.08
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...60 kW / 82 AG1992.01–1998.08
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,...76 kW / 103 AG1996.01–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,...90 kW / 122 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,...90 kW / 122 AG1996.09–1998.08
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...60 kW / 82 AG1989.01–1998.08
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,...76 kW / 103 AG1997.01–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,...76 kW / 103 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,...90 kW / 122 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,...90 kW / 122 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY II Автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,...76 kW / 103 AG1996.09–1999.05
IVECO DAILY II Автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,...76 kW / 103 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY II Автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,...90 kW / 122 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 30-1076 kW / 103 AG1997.01–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 30-10 C76 kW / 103 AG1997.01–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...60 kW / 82 AG1989.01–1998.08
IVECO DAILY II Фургон 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...60 kW / 82 AG1989.01–1998.08
IVECO DAILY II Фургон 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,...76 kW / 103 AG1996.01–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 35-1290 kW / 122 AG1995.02–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...55 kW / 75 AG1991.01–1998.08
IVECO DAILY II Фургон 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...60 kW / 82 AG1991.01–1998.08
IVECO DAILY II Фургон 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111)76 kW / 103 AG1997.01–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,...90 kW / 122 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417)90 kW / 122 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY III Фургон 2.8 CNG78 kW / 106 AG1999.05–2007.07
Аналоги не найдены.