Фотографии и технические данные — TecDoc®. Внешний вид товара может отличаться.
FAI AutoParts
Нормально Толкатель
BFS181
Номер производителяBFS181
EAN5027049534155
Подходит автомобилям50
Сторона установкисторона выпуска Сторона установкиСторона впуска Высота [мм]24 Диаметр [мм]30 для оригинального номера13231-AD201 Количество8 Вид эксплуатациимеханический
33,13 €с НДС
27,38 € без НДС · шт.
Tiekėjo sandėlyje nėra
Patikrinsime pas tiekėją ir patvirtinsime terminą
Užklausa neįpareigoja pirkti — patikrinę atsakysime, per kiek gauname.
Аналоги можно вернуть в течение 14 дней
Почтомат, курьер, самовывоз в Вильнюсе
Безопасная оплата
Сторона установкисторона выпуска
Сторона установкиСторона впуска
Высота [мм]24
Диаметр [мм]30
для оригинального номера13231-AD201
Количество8
Вид эксплуатациимеханический
Оригинальные номера производителей, которые заменяет эта деталь. Нажмите на номер, чтобы увидеть все его аналоги.
NISSAN
Показано 50 из 50. Точнее всего проверять по своему автомобилю — выберите его в гараже.
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi82 kW / 112 AG2003.09–2006.09
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi100 kW / 136 AG2003.09–2006.09
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di81 kW / 110 AG2000.07–2003.04
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi82 kW / 112 AG2003.09–2006.09
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi100 kW / 136 AG2003.09–2006.09
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di81 kW / 110 AG2000.03–2003.04
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi82 kW / 112 AG2003.09–2006.02
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi84 kW / 115 AG2000.08–2006.02
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi100 kW / 136 AG2003.09–2006.02
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M)81 kW / 110 AG2006.09–2013.12
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M)90 kW / 122 AG2006.09–2013.12
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M)96 kW / 131 AG2006.09–2012.12
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M)100 kW / 136 AG2006.09–2013.12
NISSAN MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4140 kW / 190 AG2010.01–2014.09
NISSAN MURANO II VAN (Z51) 2.5 dCi 4x4140 kW / 190 AG2013.03–2014.09
NISSAN NAVARA (D22) 2.5 D 4x498 kW / 133 AG2001.11–dabar
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi106 kW / 144 AG2005.07–dabar
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi120 kW / 163 AG2006.10–dabar
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi128 kW / 174 AG2005.12–dabar
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD106 kW / 144 AG2007.01–dabar
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD126 kW / 171 AG2006.10–dabar
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD128 kW / 174 AG2005.07–dabar
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB)140 kW / 190 AG2009.12–dabar
NISSAN NAVARA NP300 Пикап (D23, D23T) 2.5 dCi 4x4140 kW / 190 AG2014.07–dabar
NISSAN NAVARA NP300 c бортовой платформой/ходовая часть (D40) 2.5 dCi140 kW / 190 AG2010.03–dabar
NISSAN NAVARA NP300 c бортовой платформой/ходовая часть (D40) 2.5 dCi 4WD106 kW / 144 AG2008.08–dabar
NISSAN NP300 PICKUP (D22) 2.5 dCi98 kW / 133 AG2008.04–dabar
NISSAN NP300 PICKUP (D22) 2.5 dCi 4x498 kW / 133 AG2008.04–dabar
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M)90 kW / 122 AG2014.01–dabar
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.14, 45.14100 kW / 136 AG2014.01–dabar
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.15, 45.15107 kW / 146 AG2014.01–dabar
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi128 kW / 174 AG2005.01–2010.01
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD120 kW / 163 AG2005.01–dabar
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD126 kW / 171 AG2006.10–dabar
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD128 kW / 174 AG2005.01–2010.01
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD140 kW / 190 AG2010.08–dabar
NISSAN PATHFINDER III VAN (R51_) 2.5 dCi 4x4 (R51M)140 kW / 190 AG2013.03–2014.08
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 dCi 4WD98 kW / 133 AG2002.03–dabar
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 Di98 kW / 133 AG2002.03–2012.12
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi102 kW / 139 AG2003.04–2006.04
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di93 kW / 126 AG2002.03–2007.05
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.2 dCi102 kW / 139 AG2003.04–dabar
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.2 Di93 kW / 126 AG2002.03–2003.04
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi102 kW / 139 AG2003.04–dabar
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di93 kW / 126 AG2002.07–2007.05
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi100 kW / 136 AG2003.12–2013.01
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 DCi84 kW / 114 AG2004.10–2013.01
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi 4x4100 kW / 136 AG2001.06–2008.12
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 DCi FWD84 kW / 114 AG2001.06–2004.09
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 Di 4x484 kW / 114 AG2001.07–2005.10
Аналоги не найдены.