10 модификаций двигателя
Kia OPTIMA (JF) запчасти (nuo 2015)
Kia OPTIMA (JF) выпускался в nuo 2015 гг. — в каталоге 10 модификаций, мощность от 99 до 180 кВт. Топливо: бензин, бензин / электричество, дизель. Кузова: седан. Выберите свой двигатель — после этого все цены, остатки и применимость будут показаны именно для него.
| Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 100 kW 136 AG | 1598 cm³ | Дизель | 2018.06–2019.12 | Запчасти |
| 1.6 T-GDI | 132 kW 179 AG | 1591 cm³ | Бензин | 2018.09–2019.12 | Запчасти |
| 1.7 CRDi | 104 kW 141 AG | 1685 cm³ | Дизель | 2015.11–2018.04 | Запчасти |
| 1.7 CRDi | 99 kW 135 AG | 1685 cm³ | Дизель | 2016.09–2018.04 | Запчасти |
| 2.0 CVVL | 120 kW 163 AG | 1999 cm³ | Бензин | 2015.09–2019.12 | Запчасти |
| 2.0 GDI Hybrid | 151 kW 205 AG | 1999 cm³ | Бензин / электричество | 2016.09–2019.12 | Запчасти |
| 2.0 T-GDi | 180 kW 245 AG | 1998 cm³ | Бензин | 2015.09–2019.12 | Запчасти |
| 2.0 T-GDi | 175 kW 238 AG | 1998 cm³ | Бензин | 2018.06–2019.12 | Запчасти |
| 2.4 GDI | 138 kW 188 AG | 2359 cm³ | Бензин | 2015.09–2019.12 | Запчасти |
| 2.4 MPi | 126 kW 171 AG | 2359 cm³ | Бензин | 2015.09–2019.12 | Запчасти |
Не знаете модификацию? Она указана в свидетельстве о регистрации (мощность двигателя в кВт и рабочий объём). Если сомневаетесь — напишите госномер в форме обратной связи, и мы подберём.