32 модификаций двигателя
Honda CRF запчасти
Honda CRF — в каталоге 32 модификаций, мощность от 3 до 75 кВт. Топливо: бензин. Кузова: мотоцикл. Выберите свой двигатель — после этого все цены, остатки и применимость будут показаны именно для него.
| Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Год | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRF 100 F | 7 kW 10 AG | 99 cm³ | Бензин | 2010.01–2013.12 | Запчасти |
| CRF 100 R | 7 kW 10 AG | 99 cm³ | Бензин | 2004.01–2009.12 | Запчасти |
| CRF 1000 L Africa Twin (SD04) | 70 kW 95 AG | 998 cm³ | Бензин | nuo 2016.01 | Запчасти |
| CRF 110 F | 5 kW 7 AG | 109 cm³ | Бензин | nuo 2012.01 | Запчасти |
| CRF 1100 L Africa Twin - Adventure Sports (SD13, SD14) | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Бензин | nuo 2021.01 | Запчасти |
| CRF 1100 L Africa Twin - Adventure Sports DCT (SD13,... | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Бензин | nuo 2021.01 | Запчасти |
| CRF 1100 L Africa Twin - Adventure Sports ES (SD13,... | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Бензин | nuo 2021.01 | Запчасти |
| CRF 1100 L Africa Twin - Adventure Sports ES DCT (SD13,... | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Бензин | nuo 2021.01 | Запчасти |
| CRF 1100 L Africa Twin (SD08, SD09, SD13) | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Бензин | nuo 2020.01 | Запчасти |
| CRF 1100 L Africa Twin (SD08) | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Бензин | nuo 2021.01 | Запчасти |
| CRF 1100 L Africa Twin DCT (SD13) | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Бензин | nuo 2021.01 | Запчасти |
| CRF 125 F | 7 kW 10 AG | 125 cm³ | Бензин | nuo 2014.01 | Запчасти |
| CRF 125 FB | 7 kW 10 AG | 125 cm³ | Бензин | nuo 2014.01 | Запчасти |
| CRF 150 F | 10 kW 14 AG | 149 cm³ | Бензин | nuo 2010.01 | Запчасти |
| CRF 150 R | 10 kW 14 AG | 149 cm³ | Бензин | nuo 2007.01 | Запчасти |
| CRF 230 F | 14 kW 19 AG | 223 cm³ | Бензин | nuo 2004.01 | Запчасти |
| CRF 250 F | 15 kW 20 AG | 249 cm³ | Бензин | 2010.01–2015.12 | Запчасти |
| CRF 250 L (MD38) | 17 kW 23 AG | 249 cm³ | Бензин | 2013.01–2013.12 | Запчасти |
| CRF 250 LA (MD44) | 18 kW 24 AG | 250 cm³ | Бензин | nuo 2016.12 | Запчасти |
| CRF 250 M | 17 kW 23 AG | 249 cm³ | Бензин | 2007.01–2017.12 | Запчасти |
| CRF 250 R | 31 kW 42 AG | 249 cm³ | Бензин | 2004.01–2017.12 | Запчасти |
| CRF 250 R | 32 kW 44 AG | 249 cm³ | Бензин | nuo 2006.01 | Запчасти |
| CRF 250 RX | 30 kW 41 AG | 249 cm³ | Бензин | nuo 2019.01 | Запчасти |
| CRF 250 RX | 32 kW 44 AG | 249 cm³ | Бензин | nuo 2019.01 | Запчасти |
| CRF 250 X | 21 kW 28 AG | 249 cm³ | Бензин | nuo 2004.01 | Запчасти |
| CRF 300 L (ND16, ND22) | 20 kW 27 AG | 286 cm³ | Бензин | nuo 2021.01 | Запчасти |
| CRF 300 RALLY (ND22) | 20 kW 27 AG | 286 cm³ | Бензин | nuo 2021.01 | Запчасти |
| CRF 450 L (PD11) | 18 kW 24 AG | 449 cm³ | Бензин | nuo 2018.01 | Запчасти |
| CRF 450 R | 39 kW 53 AG | 449 cm³ | Бензин | nuo 2009.01 | Запчасти |
| CRF 450 R | 46 kW 62 AG | 449 cm³ | Бензин | 2017.01–2021.06 | Запчасти |
| CRF 450 X | 36 kW 49 AG | 449 cm³ | Бензин | nuo 2005.01 | Запчасти |
| CRF 50 F | 3 kW 4 AG | 49 cm³ | Бензин | nuo 2004.01 | Запчасти |
Не знаете модификацию? Она указана в свидетельстве о регистрации (мощность двигателя в кВт и рабочий объём). Если сомневаетесь — напишите госномер в форме обратной связи, и мы подберём.