11 mootorimodifikatsiooni
BMW X6 (E71, E72) osad (2007–2015)
BMW X6 (E71, E72) toodeti 2007–2015. a. — kataloogis on 11 modifikatsiooni, võimsus 155 kuni 408 kW. Kütus: benzinas, benzinas/elektra, dyzelinas. Kerekujud: suv. Valige oma mootor — pärast seda kuvatakse kõik hinnad, laoseis ja sobivus juba täpselt selle jaoks.
| Mootor | Võimsus | Töömaht | Kütus | Aasta | |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveHybrid | 357 kW 485 AG | 4395 cm³ | Benzinas/elektra | 2009.01–2011.10 | Osad |
| M | 408 kW 555 AG | 4395 cm³ | Benzinas | 2009.07–2014.07 | Osad |
| M 50 d | 280 kW 381 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas | 2011.08–2014.06 | Osad |
| xDrive 30 d | 173 kW 235 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas | 2008.04–2010.03 | Osad |
| xDrive 30 d | 155 kW 211 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas | 2010.04–2014.07 | Osad |
| xDrive 30 d | 180 kW 245 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas | 2010.04–2014.07 | Osad |
| xDrive 35 d | 210 kW 286 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas | 2008.01–2010.03 | Osad |
| xDrive 35 i | 224 kW 305 AG | 2979 cm³ | Benzinas | 2008.01–2014.06 | Osad |
| xDrive 35 i | 225 kW 306 AG | 2979 cm³ | Benzinas | 2008.01–2014.07 | Osad |
| xDrive 40 d | 225 kW 306 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas | 2009.07–2014.06 | Osad |
| xDrive 50 i | 300 kW 408 AG | 4395 cm³ | Benzinas | 2008.07–2014.07 | Osad |
Ei tea modifikatsiooni? See on kirjas registreerimistunnistusel (mootori võimsus kW-des ja töömaht). Kui kahtlete, saatke meile oma auto registreerimisnumber kontaktivormis, valime meie.