30 Motorvarianten
BMW 3 (E30) Teile (1982–1992)
BMW 3 (E30) gebaut 1982–1992 — der Katalog enthält 30 Varianten, Leistung von 55 bis 175 kW. Kraftstoff: benzinas, dyzelinas. Karosserieformen: sedanas. Wählen Sie Ihren Motor — danach gelten alle Preise, Bestände und Zuordnungen genau für dieses Fahrzeug.
| Motor | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 55 kW 75 AG | 1573 cm³ | Benzinas | 1982.09–1991.12 | Teile |
| 316 | 66 kW 90 AG | 1766 cm³ | Benzinas | 1983.09–1988.06 | Teile |
| 316 (Ecotronic) | 66 kW 90 AG | 1766 cm³ | Benzinas | 1983.09–1988.06 | Teile |
| 316 i | 75 kW 102 AG | 1766 cm³ | Benzinas | 1987.08–1988.08 | Teile |
| 316 i | 73 kW 100 AG | 1596 cm³ | Benzinas | 1987.09–1991.06 | Teile |
| 316 i | 75 kW 102 AG | 1596 cm³ | Benzinas | 1988.07–1991.06 | Teile |
| 318 i | 77 kW 105 AG | 1766 cm³ | Benzinas | 1982.09–1987.08 | Teile |
| 318 i | 75 kW 102 AG | 1766 cm³ | Benzinas | 1984.12–1988.08 | Teile |
| 318 i | 83 kW 113 AG | 1796 cm³ | Benzinas | 1987.06–1991.12 | Teile |
| 318 i | 85 kW 115 AG | 1796 cm³ | Benzinas | 1987.09–1991.06 | Teile |
| 318 is | 100 kW 136 AG | 1796 cm³ | Benzinas | 1989.09–1991.08 | Teile |
| 320 i | 92 kW 125 AG | 1990 cm³ | Benzinas | 1982.09–1991.12 | Teile |
| 320 i | 93 kW 126 AG | 1990 cm³ | Benzinas | 1986.10–1991.04 | Teile |
| 320 i | 95 kW 129 AG | 1990 cm³ | Benzinas | 1986.10–1991.04 | Teile |
| 320 is | 141 kW 192 AG | 1990 cm³ | Benzinas | 1988.05–1990.12 | Teile |
| 323 i | 102 kW 139 AG | 2316 cm³ | Benzinas | 1982.09–1983.08 | Teile |
| 323 i | 110 kW 150 AG | 2316 cm³ | Benzinas | 1983.09–1986.09 | Teile |
| 324 d | 63 kW 86 AG | 2443 cm³ | Dyzelinas | 1985.09–1990.12 | Teile |
| 324 td | 85 kW 115 AG | 2443 cm³ | Dyzelinas | 1987.09–1991.08 | Teile |
| 325 e 2.7 | 90 kW 122 AG | 2693 cm³ | Benzinas | 1983.10–1988.12 | Teile |
| 325 e 2.7 | 95 kW 129 AG | 2693 cm³ | Benzinas | 1985.01–1987.08 | Teile |
| 325 i | 126 kW 171 AG | 2494 cm³ | Benzinas | 1983.09–1989.11 | Teile |
| 325 i | 125 kW 170 AG | 2494 cm³ | Benzinas | 1986.12–1991.06 | Teile |
| 325 i X | 126 kW 171 AG | 2494 cm³ | Benzinas | 1986.03–1987.12 | Teile |
| 325 i X | 125 kW 170 AG | 2494 cm³ | Benzinas | 1986.09–1991.08 | Teile |
| M3 2.3 | 158 kW 215 AG | 2302 cm³ | Benzinas | 1986.01–1990.12 | Teile |
| M3 2.3 | 143 kW 195 AG | 2302 cm³ | Benzinas | 1986.07–1991.06 | Teile |
| M3 2.3 | 147 kW 200 AG | 2302 cm³ | Benzinas | 1987.02–1989.05 | Teile |
| M3 EVO I 2.3 | 162 kW 220 AG | 2302 cm³ | Benzinas | 1988.10–1990.10 | Teile |
| M3 EVO II 2.5 | 175 kW 238 AG | 2467 cm³ | Benzinas | 1990.01–1992.01 | Teile |
Sie kennen Ihre Variante nicht? Sie steht im Fahrzeugschein (Motorleistung in kW und Hubraum). Im Zweifel schicken Sie uns das Kennzeichen über das Kontaktformular, und wir finden es für Sie.