Bilder und technische Daten — TecDoc®. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
GSP
Gofruotoji membrana, kardaninis velenas
783877OL
Herstellernr.783877OL
EAN6942804488742
Handelsnr.GBK83877OL
Passend für Fahrzeuge28
Ilgis [mm]123 Vidinis skersmuo 1 [mm]79 Vidinis skersmuo 2 [mm]24 MedžiagaTPE (termoplastinis elastomeras)
Derzeit kein Preis
Dieses Teil steht nicht in den Preislisten unserer Lieferanten — wir können es einzeln bestellen.
Ersatzteile können innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden
Paketautomat, Kurier, Abholung in Vilnius
Sichere Zahlung
Ilgis [mm]123
Vidinis skersmuo 1 [mm]79
Vidinis skersmuo 2 [mm]24
MedžiagaTPE (termoplastinis elastomeras)
KokybėOE Quality
Die Original-Herstellernummern, die dieses Teil ersetzt. Klicken Sie auf eine Nummer, um alle Alternativen zu sehen.
NISSAN
ROVER
TDR100940
TDJ100940
Angezeigt 28 von 28. Am genauesten prüfen Sie es an Ihrem eigenen Fahrzeug — wählen Sie es in der Garage.
MG ZT 1.8 16V88 kW / 120 AG2003.01–2005.07
MG ZT- T 1.8 16V88 kW / 120 AG2003.01–2005.07
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 dCi60 kW / 82 AG2003.01–2006.09
NISSAN ALMERA II (N16) 1.884 kW / 114 AG2000.07–2002.11
NISSAN ALMERA II (N16) 1.885 kW / 116 AG2002.10–2006.09
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi60 kW / 82 AG2003.01–2006.09
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.884 kW / 114 AG2000.01–2002.11
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.885 kW / 116 AG2002.10–2006.09
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.884 kW / 114 AG2000.08–2006.02
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.885 kW / 116 AG2002.12–2006.02
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V78 kW / 106 AG1996.06–2001.12
NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V84 kW / 114 AG1999.08–2001.12
NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 LPG84 kW / 114 AG1999.08–2001.12
NISSAN PRIMERA (P12) 1.678 kW / 106 AG2002.03–2008.08
NISSAN PRIMERA (P12) 1.680 kW / 109 AG2002.01–2006.04
NISSAN PRIMERA (P12) 1.885 kW / 115 AG2002.03–2008.10
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 LPG85 kW / 115 AG2002.03–dabar
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V78 kW / 106 AG2000.09–2002.07
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V84 kW / 114 AG1999.08–2002.07
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V LPG84 kW / 114 AG1999.08–2002.07
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.678 kW / 106 AG2002.07–2008.08
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.680 kW / 109 AG2002.07–2006.04
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.885 kW / 115 AG2002.07–2008.10
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V84 kW / 114 AG1999.08–2001.12
NISSAN PRIMERA Universalas (WP12) 1.6 Visia80 kW / 109 AG2002.01–2006.04
NISSAN PRIMERA Universalas (WP12) 1.885 kW / 115 AG2002.03–2007.05
ROVER 75 (RJ) 1.888 kW / 120 AG1999.02–2005.05
ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.888 kW / 120 AG2001.08–2005.05
Keine Alternativen gefunden.