Bilder und technische Daten — TecDoc®. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
DIEDERICHS
Ašies korpusas
1028519
Herstellernr.1028519
EAN4052355821300
Passend für Fahrzeuge51
Montavimo vietaGalinė ašis
963,63 €inkl. MwSt.
796,39 € exkl. MwSt. · Stk.
Bestellware
Lieferung 4–7 d.d.
Šią dalį užsakome tik gavę jūsų užsakymą — sandėlyje jos nelaikome. Prieinamumą ir tikslų terminą patvirtiname užsakius. Jei gamintojas jos nebeturi, užsakymą atšaukiame ir pinigus grąžiname.
Ersatzteile können innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden
Paketautomat, Kurier, Abholung in Vilnius
Sichere Zahlung
Montavimo vietaGalinė ašis
Die Original-Herstellernummern, die dieses Teil ersetzt. Klicken Sie auf eine Nummer, um alle Alternativen zu sehen.
Angezeigt 51 von 51. Am genauesten prüfen Sie es an Ihrem eigenen Fahrzeug — wählen Sie es in der Garage.
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro140 kW / 190 AG2015.11–2018.09
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro150 kW / 204 AG2012.01–2014.12
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro155 kW / 211 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro160 kW / 218 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro180 kW / 245 AG2012.01–2016.06
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro200 kW / 272 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro230 kW / 313 AG2012.01–2014.12
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro235 kW / 320 AG2012.01–2018.09
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro228 kW / 310 AG2012.01–2014.12
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro245 kW / 333 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro140 kW / 190 AG2015.04–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid180 kW / 245 AG2011.11–2015.04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro155 kW / 211 AG2012.05–2015.04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2015.05–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2014.05–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro150 kW / 204 AG2010.11–2015.04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro162 kW / 220 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro150 kW / 204 AG2011.03–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro155 kW / 211 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro160 kW / 218 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro180 kW / 245 AG2011.03–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro200 kW / 272 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro230 kW / 313 AG2011.11–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro235 kW / 320 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro240 kW / 326 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro220 kW / 300 AG2010.11–2012.05
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro228 kW / 310 AG2011.03–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro250 kW / 340 AG2016.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro245 kW / 333 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro309 kW / 420 AG2012.02–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro331 kW / 450 AG2014.10–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro140 kW / 190 AG2015.04–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2015.05–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2015.05–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro150 kW / 204 AG2011.05–2015.04
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro162 kW / 220 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro150 kW / 204 AG2011.05–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro155 kW / 211 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro160 kW / 218 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro180 kW / 245 AG2011.05–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro200 kW / 272 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro230 kW / 313 AG2011.11–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro235 kW / 320 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro240 kW / 326 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro220 kW / 300 AG2011.05–2012.05
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro228 kW / 310 AG2011.11–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro245 kW / 333 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro445 kW / 605 AG2015.11–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro412 kW / 560 AG2013.01–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro309 kW / 420 AG2012.02–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro331 kW / 450 AG2014.10–2018.09
Keine Alternativen gefunden.