32 variklio modifikacijos
Honda CRF dalys
Honda CRF — kataloge yra 32 modifikacijos, galia nuo 3 iki 75 kW. Kuras: benzinas. Kėbulai: dviratė transporto priemonė. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRF 100 F | 7 kW 10 AG | 99 cm³ | Benzinas | 2010.01–2013.12 | Dalys |
| CRF 100 R | 7 kW 10 AG | 99 cm³ | Benzinas | 2004.01–2009.12 | Dalys |
| CRF 1000 L Africa Twin (SD04) | 70 kW 95 AG | 998 cm³ | Benzinas | nuo 2016.01 | Dalys |
| CRF 110 F | 5 kW 7 AG | 109 cm³ | Benzinas | nuo 2012.01 | Dalys |
| CRF 1100 L Africa Twin - Adventure Sports (SD13, SD14) | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Benzinas | nuo 2021.01 | Dalys |
| CRF 1100 L Africa Twin - Adventure Sports DCT (SD13,... | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Benzinas | nuo 2021.01 | Dalys |
| CRF 1100 L Africa Twin - Adventure Sports ES (SD13,... | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Benzinas | nuo 2021.01 | Dalys |
| CRF 1100 L Africa Twin - Adventure Sports ES DCT (SD13,... | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Benzinas | nuo 2021.01 | Dalys |
| CRF 1100 L Africa Twin (SD08, SD09, SD13) | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Benzinas | nuo 2020.01 | Dalys |
| CRF 1100 L Africa Twin (SD08) | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Benzinas | nuo 2021.01 | Dalys |
| CRF 1100 L Africa Twin DCT (SD13) | 75 kW 102 AG | 1084 cm³ | Benzinas | nuo 2021.01 | Dalys |
| CRF 125 F | 7 kW 10 AG | 125 cm³ | Benzinas | nuo 2014.01 | Dalys |
| CRF 125 FB | 7 kW 10 AG | 125 cm³ | Benzinas | nuo 2014.01 | Dalys |
| CRF 150 F | 10 kW 14 AG | 149 cm³ | Benzinas | nuo 2010.01 | Dalys |
| CRF 150 R | 10 kW 14 AG | 149 cm³ | Benzinas | nuo 2007.01 | Dalys |
| CRF 230 F | 14 kW 19 AG | 223 cm³ | Benzinas | nuo 2004.01 | Dalys |
| CRF 250 F | 15 kW 20 AG | 249 cm³ | Benzinas | 2010.01–2015.12 | Dalys |
| CRF 250 L (MD38) | 17 kW 23 AG | 249 cm³ | Benzinas | 2013.01–2013.12 | Dalys |
| CRF 250 LA (MD44) | 18 kW 24 AG | 250 cm³ | Benzinas | nuo 2016.12 | Dalys |
| CRF 250 M | 17 kW 23 AG | 249 cm³ | Benzinas | 2007.01–2017.12 | Dalys |
| CRF 250 R | 31 kW 42 AG | 249 cm³ | Benzinas | 2004.01–2017.12 | Dalys |
| CRF 250 R | 32 kW 44 AG | 249 cm³ | Benzinas | nuo 2006.01 | Dalys |
| CRF 250 RX | 30 kW 41 AG | 249 cm³ | Benzinas | nuo 2019.01 | Dalys |
| CRF 250 RX | 32 kW 44 AG | 249 cm³ | Benzinas | nuo 2019.01 | Dalys |
| CRF 250 X | 21 kW 28 AG | 249 cm³ | Benzinas | nuo 2004.01 | Dalys |
| CRF 300 L (ND16, ND22) | 20 kW 27 AG | 286 cm³ | Benzinas | nuo 2021.01 | Dalys |
| CRF 300 RALLY (ND22) | 20 kW 27 AG | 286 cm³ | Benzinas | nuo 2021.01 | Dalys |
| CRF 450 L (PD11) | 18 kW 24 AG | 449 cm³ | Benzinas | nuo 2018.01 | Dalys |
| CRF 450 R | 39 kW 53 AG | 449 cm³ | Benzinas | nuo 2009.01 | Dalys |
| CRF 450 R | 46 kW 62 AG | 449 cm³ | Benzinas | 2017.01–2021.06 | Dalys |
| CRF 450 X | 36 kW 49 AG | 449 cm³ | Benzinas | nuo 2005.01 | Dalys |
| CRF 50 F | 3 kW 4 AG | 49 cm³ | Benzinas | nuo 2004.01 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.