36 variklio modifikacijos
Volvo S80 II (124) dalys (2006–2016)
Volvo S80 II (124) buvo gaminamas 2006–2016 m. — kataloge yra 36 modifikacijos, galia nuo 80 iki 232 kW. Kuras: benzinas, benzinas / etanolis, dyzelinas. Kėbulai: sedanas. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D DRIVe | 80 kW 109 AG | 1560 cm³ | Dyzelinas | 2010.01–2011.12 | Dalys |
| 1.6 DRIVe | 84 kW 114 AG | 1560 cm³ | Dyzelinas | 2011.06–2014.01 | Dalys |
| 2.0 | 107 kW 146 AG | 1999 cm³ | Benzinas | 2008.01–2012.09 | Dalys |
| 2.0 Drive- E | 180 kW 245 AG | 1969 cm³ | Benzinas | 2014.12–2016.12 | Dalys |
| 2.0 FlexFuel | 107 kW 146 AG | 1999 cm³ | Benzinas / etanolis | 2008.01–2011.12 | Dalys |
| 2.0 T | 149 kW 203 AG | 1999 cm³ | Benzinas | 2010.01–2011.05 | Dalys |
| 2.0 TDi | 100 kW 136 AG | 1998 cm³ | Dyzelinas | 2008.02–2011.03 | Dalys |
| 2.4 D | 120 kW 163 AG | 2400 cm³ | Dyzelinas | 2006.03–2011.03 | Dalys |
| 2.4 D | 129 kW 175 AG | 2400 cm³ | Dyzelinas | 2010.01–2011.03 | Dalys |
| 2.5 T | 147 kW 200 AG | 2521 cm³ | Benzinas | 2006.03–2011.12 | Dalys |
| 2.5 T | 170 kW 231 AG | 2521 cm³ | Benzinas | 2010.01–2012.12 | Dalys |
| 2.5 T | 187 kW 254 AG | 2497 cm³ | Benzinas | 2012.01–2016.04 | Dalys |
| 2.5 T | 183 kW 249 AG | 2497 cm³ | Benzinas | 2012.09–2016.12 | Dalys |
| 2.5 T FlexFuel | 147 kW 200 AG | 2521 cm³ | Benzinas / etanolis | 2008.05–2011.12 | Dalys |
| 2.5 T FlexFuel | 170 kW 231 AG | 2521 cm³ | Benzinas / etanolis | 2010.01–2011.12 | Dalys |
| 3.2 | 175 kW 238 AG | 3192 cm³ | Benzinas | 2006.03–2010.12 | Dalys |
| 3.2 | 179 kW 243 AG | 3192 cm³ | Benzinas | 2010.01–2014.12 | Dalys |
| 3.2 AWD | 175 kW 238 AG | 3192 cm³ | Benzinas | 2007.01–2010.12 | Dalys |
| 3.2 AWD | 179 kW 243 AG | 3192 cm³ | Benzinas | 2010.01–2014.12 | Dalys |
| 4.4 V8 AWD | 232 kW 316 AG | 4414 cm³ | Benzinas | 2006.03–2012.03 | Dalys |
| D3 | 100 kW 136 AG | 1984 cm³ | Dyzelinas | 2012.05–2014.05 | Dalys |
| D3 / D4 | 120 kW 163 AG | 1984 cm³ | Dyzelinas | 2010.01–2016.12 | Dalys |
| D4 | 133 kW 181 AG | 1969 cm³ | Dyzelinas | 2013.09–2016.12 | Dalys |
| D5 | 136 kW 185 AG | 2400 cm³ | Dyzelinas | 2006.03–2009.08 | Dalys |
| D5 | 151 kW 205 AG | 2400 cm³ | Dyzelinas | 2010.01–2011.12 | Dalys |
| D5 | 158 kW 215 AG | 2400 cm³ | Dyzelinas | 2011.06–2015.04 | Dalys |
| D5 AWD | 136 kW 185 AG | 2400 cm³ | Dyzelinas | 2007.01–2009.05 | Dalys |
| D5 AWD | 151 kW 205 AG | 2400 cm³ | Dyzelinas | 2010.01–2011.12 | Dalys |
| D5 AWD | 158 kW 215 AG | 2400 cm³ | Dyzelinas | 2011.06–2015.04 | Dalys |
| T4 | 132 kW 180 AG | 1596 cm³ | Benzinas | 2010.10–2014.04 | Dalys |
| T4F | 132 kW 180 AG | 1596 cm³ | Benzinas / etanolis | 2011.05–2014.01 | Dalys |
| T5 | 177 kW 241 AG | 1999 cm³ | Benzinas | 2010.10–2016.12 | Dalys |
| T5 | 180 kW 245 AG | 1969 cm³ | Benzinas | 2013.09–2014.05 | Dalys |
| T5 | 162 kW 220 AG | 1969 cm³ | Benzinas | 2014.01–2016.12 | Dalys |
| T6 AWD | 210 kW 286 AG | 2953 cm³ | Benzinas | 2007.01–2010.12 | Dalys |
| T6 AWD | 224 kW 305 AG | 2953 cm³ | Benzinas | 2010.10–2015.12 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.