43 variklio modifikacijos
Tesla MODEL S dalys (2012–2026)
Tesla MODEL S buvo gaminamas 2012–2026 m. — kataloge yra 43 modifikacijos, galia nuo 225 iki 750 kW. Kuras: elektr.. Kėbulai: hečbekas. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100D AWD | 310 kW 422 AG | — | Elektr. | 2017.06–2026.04 | Dalys |
| 100D AWD | 386 kW 525 AG | — | Elektr. | 2017.06–2026.04 | Dalys |
| 60 | 225 kW 306 AG | — | Elektr. | 2013.11–2014.09 | Dalys |
| 60 | 285 kW 388 AG | — | Elektr. | 2013.11–2026.04 | Dalys |
| 60 | 283 kW 385 AG | — | Elektr. | 2014.10–2026.04 | Dalys |
| 60 | 235 kW 320 AG | — | Elektr. | 2016.11–2026.04 | Dalys |
| 60D AWD | 276 kW 376 AG | — | Elektr. | 2014.10–2015.04 | Dalys |
| 60D AWD | 386 kW 525 AG | — | Elektr. | 2014.10–2026.04 | Dalys |
| 60D AWD | 245 kW 334 AG | — | Elektr. | 2016.06–2026.04 | Dalys |
| 70 | 235 kW 320 AG | — | Elektr. | 2015.09–2026.04 | Dalys |
| 70 | 285 kW 388 AG | — | Elektr. | 2015.09–2026.04 | Dalys |
| 70D AWD | 245 kW 334 AG | — | Elektr. | 2015.04–2026.04 | Dalys |
| 70D AWD | 386 kW 525 AG | — | Elektr. | 2015.09–2026.04 | Dalys |
| 75 | 235 kW 320 AG | — | Elektr. | 2016.11–2026.04 | Dalys |
| 75 | 285 kW 388 AG | — | Elektr. | 2016.11–2026.04 | Dalys |
| 75D AWD | 245 kW 333 AG | — | Elektr. | 2016.06–2026.04 | Dalys |
| 75D AWD | 386 kW 525 AG | — | Elektr. | 2016.06–2026.04 | Dalys |
| 85 | 270 kW 367 AG | — | Elektr. | 2012.09–2016.02 | Dalys |
| 85 | 285 kW 388 AG | — | Elektr. | 2012.09–2016.02 | Dalys |
| 85 | 283 kW 385 AG | — | Elektr. | 2015.02–2016.02 | Dalys |
| 85D AWD | 310 kW 421 AG | — | Elektr. | 2014.01–2016.02 | Dalys |
| 85D AWD | 276 kW 376 AG | — | Elektr. | 2014.10–2016.02 | Dalys |
| 85D AWD | 290 kW 394 AG | — | Elektr. | 2014.10–2015.07 | Dalys |
| 85D AWD | 279 kW 379 AG | — | Elektr. | 2014.10–2016.02 | Dalys |
| 85D AWD | 386 kW 525 AG | — | Elektr. | 2014.10–2016.02 | Dalys |
| 90 | 270 kW 367 AG | — | Elektr. | 2012.09–2016.02 | Dalys |
| 90 | 285 kW 388 AG | — | Elektr. | 2015.11–2026.04 | Dalys |
| 90D AWD | 310 kW 422 AG | — | Elektr. | 2015.09–2026.04 | Dalys |
| 90D AWD | 386 kW 525 AG | — | Elektr. | 2015.09–2026.04 | Dalys |
| EV AWD | 493 kW 670 AG | — | Elektr. | 2021.01–2026.04 | Dalys |
| EV AWD | 504 kW 685 AG | — | Elektr. | 2023.01–2026.04 | Dalys |
| P100D AWD | 450 kW 612 AG | — | Elektr. | 2016.10–2026.04 | Dalys |
| P100D AWD | 568 kW 772 AG | — | Elektr. | 2016.10–2026.04 | Dalys |
| P85 | 350 kW 476 AG | — | Elektr. | 2013.05–2014.12 | Dalys |
| P85 | 310 kW 421 AG | — | Elektr. | 2013.11–2014.12 | Dalys |
| P85D AWD | 515 kW 700 AG | — | Elektr. | 2014.10–2016.02 | Dalys |
| P85D AWD | 543 kW 738 AG | — | Elektr. | 2014.10–2015.10 | Dalys |
| P85D AWD | 568 kW 772 AG | — | Elektr. | 2015.09–2016.02 | Dalys |
| P90D AWD | 345 kW 469 AG | — | Elektr. | 2015.09–2026.04 | Dalys |
| P90D AWD | 346 kW 471 AG | — | Elektr. | 2015.09–2026.04 | Dalys |
| P90D AWD | 397 kW 540 AG | — | Elektr. | 2015.09–2026.04 | Dalys |
| P90D AWD | 568 kW 772 AG | — | Elektr. | 2015.09–2026.04 | Dalys |
| Plaid AWD | 750 kW 1020 AG | — | Elektr. | 2021.01–2026.04 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.