26 variklio modifikacijos
Suzuki GSX-R (751cc - ) dalys
Suzuki GSX-R (751cc - ) — kataloge yra 26 modifikacijos, galia nuo 35 iki 149 kW. Kuras: benzinas. Kėbulai: dviratė transporto priemonė. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| GSX-8R | 35 kW 48 AG | 776 cm³ | Benzinas | nuo 2024.01 | Dalys |
| GSX-8R | 61 kW 83 AG | 776 cm³ | Benzinas | nuo 2024.01 | Dalys |
| GSX-R 1000 | 136 kW 185 AG | 999 cm³ | Benzinas | nuo 2013.01 | Dalys |
| GSX-R 1000 (WDM0) | 149 kW 202 AG | 999 cm³ | Benzinas | nuo 2016.10 | Dalys |
| GSX-R 1000 /K1/K2 (WVBL) | 72 kW 98 AG | 988 cm³ | Benzinas | 2001.01–2002.12 | Dalys |
| GSX-R 1000 /K1/K2 (WVBL) | 118 kW 160 AG | 988 cm³ | Benzinas | 2001.01–2002.12 | Dalys |
| GSX-R 1000 /K3/K4 (WVBZ) | 72 kW 98 AG | 988 cm³ | Benzinas | 2003.01–2003.12 | Dalys |
| GSX-R 1000 /K3/K4 (WVBZ) | 121 kW 165 AG | 988 cm³ | Benzinas | 2003.01–2003.12 | Dalys |
| GSX-R 1000 /K5/K6 (WVB6) | 131 kW 178 AG | 999 cm³ | Benzinas | 2005.01–2006.12 | Dalys |
| GSX-R 1000 /K7/K8 (WVCL) | 136 kW 185 AG | 999 cm³ | Benzinas | 2007.01–2008.12 | Dalys |
| GSX-R 1000 /K9/L0/L1 (WVCY) | 136 kW 185 AG | 999 cm³ | Benzinas | 2009.01–2011.12 | Dalys |
| GSX-R 1000 /L2/L3 (WVCY) | 136 kW 185 AG | 999 cm³ | Benzinas | nuo 2012.01 | Dalys |
| GSX-R 1000 Alstare | 121 kW 165 AG | 988 cm³ | Benzinas | 2004.01–2004.12 | Dalys |
| GSX-R 1000 Anniversary (WVCY) | 136 kW 185 AG | 999 cm³ | Benzinas | 2010.01–2010.12 | Dalys |
| GSX-R 1000 Yoshimura /K5 (WVB6) | 131 kW 178 AG | 999 cm³ | Benzinas | 2005.01–2005.12 | Dalys |
| GSX-R 1000 R (WDM0) | 149 kW 202 AG | 999 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| GSX-R 1000 R 40th Anniversary Edition (WDM1) | 144 kW 196 AG | 1000 cm³ | Benzinas | nuo 2025.01 | Dalys |
| GSX-R 1000 Rizla Edition /K8 (WVCY) | 136 kW 185 AG | 999 cm³ | Benzinas | 2008.01–2008.12 | Dalys |
| GSX-R 1000Z Special Edition | 121 kW 165 AG | 988 cm³ | Benzinas | 2004.01–2004.12 | Dalys |
| GSX-R 1100 /G (GU74C) | 74 kW 101 AG | 1052 cm³ | Benzinas | 1986.01–1986.12 | Dalys |
| GSX-R 1100 /H | 74 kW 101 AG | 1052 cm³ | Benzinas | 1987.01–1987.12 | Dalys |
| GSX-R 1100 /J (GU74C) | 74 kW 101 AG | 1052 cm³ | Benzinas | 1988.01–1988.12 | Dalys |
| GSX-R 1100 /K (GV73C) | 74 kW 101 AG | 1128 cm³ | Benzinas | nuo 1989.01 | Dalys |
| GSX-R 1100 /L/M (GV73C) | 74 kW 101 AG | 1127 cm³ | Benzinas | 1990.01–1991.12 | Dalys |
| GSX-R 1100 /N (GV73C) | 74 kW 101 AG | 1127 cm³ | Benzinas | 1992.01–1992.12 | Dalys |
| GSX-R 1100 W (GU75C) | 72 kW 98 AG | 1074 cm³ | Benzinas | nuo 1993.01 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.