39 variklio modifikacijos
Suzuki GSF BANDIT dalys
Suzuki GSF BANDIT — kataloge yra 39 modifikacijos, galia nuo 25 iki 72 kW. Kuras: benzinas. Kėbulai: dviratė transporto priemonė. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF 1200 Bandit (GV75A) | 72 kW 98 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 1995.01–2000.12 | Dalys |
| GSF 1200 Bandit (WVA9) | 72 kW 98 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2001.01–2005.12 | Dalys |
| GSF 1200 Bandit (WVCB) | 72 kW 98 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2005.11–2006.12 | Dalys |
| GSF 1200 Bandit SZ (WVCB) | 72 kW 98 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2005.11–2006.12 | Dalys |
| GSF 1200 S Bandit (GV75A) | 72 kW 98 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 1995.01–2000.12 | Dalys |
| GSF 1200 S Bandit (WVA9) | 72 kW 98 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2001.01–2005.12 | Dalys |
| GSF 1200 S Bandit ABS (GV75A) | 72 kW 98 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 1997.01–2000.12 | Dalys |
| GSF 1200 Z Bandit Special Ed. (WVA9) | 72 kW 98 AG | 1157 cm³ | Benzinas | nuo 2004.01 | Dalys |
| GSF 1250 A Bandit (WVCH) | 72 kW 98 AG | 1255 cm³ | Benzinas | 2006.10–2009.12 | Dalys |
| GSF 1250 Bandit (WVCH) | 72 kW 98 AG | 1255 cm³ | Benzinas | 2009.12–2010.12 | Dalys |
| GSF 1250 Bandit SA | 71 kW 96 AG | 1255 cm³ | Benzinas | nuo 2010.01 | Dalys |
| GSF 1250 S Bandit (WVCH) | 72 kW 98 AG | 1255 cm³ | Benzinas | 2009.12–2013.12 | Dalys |
| GSF 1250 SA Bandit (WVCH) | 72 kW 98 AG | 1255 cm³ | Benzinas | 2006.10–2009.12 | Dalys |
| GSF 250 Bandit (GJ74A) | 33 kW 45 AG | 248 cm³ | Benzinas | 1989.12–1990.04 | Dalys |
| GSF 250P Bandit (GJ74A) | 29 kW 40 AG | 248 cm³ | Benzinas | 1992.01–1994.12 | Dalys |
| GSF 250ZM Bandit (GJ74A) | 33 kW 45 AG | 248 cm³ | Benzinas | 1991.05–1991.12 | Dalys |
| GSF 250ZP Bandit (GJ74A) | 29 kW 40 AG | 248 cm³ | Benzinas | 1993.01–1993.12 | Dalys |
| GSF 400 Bandit (GJ74A) | 43 kW 59 AG | 398 cm³ | Benzinas | 1989.01–1991.12 | Dalys |
| GSF 400 Bandit (GK75B) | 37 kW 50 AG | 398 cm³ | Benzinas | 1990.01–1995.12 | Dalys |
| GSF 600 Bandit (GN77B) | 25 kW 34 AG | 599 cm³ | Benzinas | 1994.01–1999.12 | Dalys |
| GSF 600 Bandit (GN77B) | 57 kW 78 AG | 599 cm³ | Benzinas | 1994.01–1999.12 | Dalys |
| GSF 600 Bandit (WVA8) | 25 kW 34 AG | 599 cm³ | Benzinas | 2000.01–2004.12 | Dalys |
| GSF 600 Bandit (WVA8) | 57 kW 78 AG | 599 cm³ | Benzinas | 2000.01–2004.12 | Dalys |
| GSF 600 S Bandit (GN77B) | 25 kW 34 AG | 599 cm³ | Benzinas | 1995.01–1999.12 | Dalys |
| GSF 600 S Bandit (GN77B) | 57 kW 78 AG | 599 cm³ | Benzinas | 1995.01–1999.12 | Dalys |
| GSF 600 S Bandit (WVA8) | 25 kW 34 AG | 599 cm³ | Benzinas | 2000.01–2004.12 | Dalys |
| GSF 600 S Bandit (WVA8) | 57 kW 78 AG | 599 cm³ | Benzinas | 2000.01–2004.12 | Dalys |
| GSF 600Z Bandit Special Ed. (WVA8) | 25 kW 34 AG | 599 cm³ | Benzinas | nuo 2004.01 | Dalys |
| GSF 600Z Bandit Special Ed. (WVA8) | 57 kW 78 AG | 599 cm³ | Benzinas | nuo 2004.01 | Dalys |
| GSF 650 A Bandit (WVJC) | 63 kW 86 AG | 656 cm³ | Benzinas | 2006.10–2008.12 | Dalys |
| GSF 650 Bandit (WVB5) | 57 kW 78 AG | 656 cm³ | Benzinas | 2004.10–2006.12 | Dalys |
| GSF 650 Bandit (WVB5) | 25 kW 34 AG | 656 cm³ | Benzinas | 2005.01–2005.12 | Dalys |
| GSF 650 Bandit (WVCJ) | 25 kW 34 AG | 656 cm³ | Benzinas | 2006.12–2008.12 | Dalys |
| GSF 650 Bandit ABS (WVCZ) | 63 kW 86 AG | 656 cm³ | Benzinas | 2009.01–2010.12 | Dalys |
| GSF 650 S Bandit (WVB5) | 57 kW 78 AG | 656 cm³ | Benzinas | 2004.10–2006.12 | Dalys |
| GSF 650 S Bandit (WVB5) | 25 kW 34 AG | 656 cm³ | Benzinas | 2005.01–2005.12 | Dalys |
| GSF 650 S Bandit ABS (WVCZ) | 25 kW 34 AG | 656 cm³ | Benzinas | 2009.01–2013.12 | Dalys |
| GSF 650 S Bandit ABS (WVCZ) | 63 kW 86 AG | 656 cm³ | Benzinas | 2009.01–2013.12 | Dalys |
| GSF 650 SA Bandit (WVB5) | 63 kW 86 AG | 656 cm³ | Benzinas | 2006.10–2008.12 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.