39 variklio modifikacijos
Suzuki DR dalys
Suzuki DR — kataloge yra 39 modifikacijos, galia nuo 7 iki 37 kW. Kuras: benzinas. Kėbulai: dviratė transporto priemonė. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 125 S | 7 kW 10 AG | 124 cm³ | Benzinas | nuo 1991.01 | Dalys |
| DR 125 S (SF43B) | 9 kW 12 AG | 125 cm³ | Benzinas | 1991.01–1994.12 | Dalys |
| DR 125 SE | 9 kW 12 AG | 125 cm³ | Benzinas | 1997.01–2000.12 | Dalys |
| DR 125 SE (SF44A) | 9 kW 12 AG | 125 cm³ | Benzinas | 1991.01–1996.12 | Dalys |
| DR 125 SM | 8 kW 11 AG | 125 cm³ | Benzinas | 2008.01–2010.12 | Dalys |
| DR 250 S (SJ 42 A) | 13 kW 18 AG | 246 cm³ | Benzinas | nuo 1985.01 | Dalys |
| DR 350 (SK 42 B) | 20 kW 27 AG | 349 cm³ | Benzinas | 1989.01–1993.12 | Dalys |
| DR 350 (SK 42 B) | 22 kW 30 AG | 349 cm³ | Benzinas | 1989.01–1997.12 | Dalys |
| DR 400 S | 20 kW 27 AG | 396 cm³ | Benzinas | 1980.01–1985.12 | Dalys |
| DR 500 | 20 kW 27 AG | 495 cm³ | Benzinas | 1981.01–1982.12 | Dalys |
| DR 500 S | 20 kW 27 AG | 495 cm³ | Benzinas | 1982.01–1984.12 | Dalys |
| DR 600 R (SN41A) | 20 kW 27 AG | 589 cm³ | Benzinas | 1985.01–1989.12 | Dalys |
| DR 600 R (SN41A) | 33 kW 45 AG | 589 cm³ | Benzinas | 1985.01–1989.12 | Dalys |
| DR 600 S (SN41A) | 20 kW 27 AG | 589 cm³ | Benzinas | 1985.01–1989.12 | Dalys |
| DR 600 S (SN41A) | 33 kW 45 AG | 589 cm³ | Benzinas | 1985.01–1989.12 | Dalys |
| DR 650 R Dakar | 20 kW 27 AG | 641 cm³ | Benzinas | nuo 1992.01 | Dalys |
| DR 650 R Dakar (SP41B) | 20 kW 27 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1989.01–1991.12 | Dalys |
| DR 650 R Dakar (SP41B) | 33 kW 45 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1989.01–1991.12 | Dalys |
| DR 650 R Dakar (SP44B) | 25 kW 34 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1992.01–1994.12 | Dalys |
| DR 650 R Dakar (SP44B) | 33 kW 45 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1992.01–1994.12 | Dalys |
| DR 650 RE (SP 45B) | 33 kW 45 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1993.01–1995.12 | Dalys |
| DR 650 RE (SP45B) | 25 kW 34 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1993.01–1995.12 | Dalys |
| DR 650 RS (SP42B) | 20 kW 27 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1989.01–1991.12 | Dalys |
| DR 650 RS (SP42B) | 33 kW 45 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1989.01–1991.12 | Dalys |
| DR 650 RS (SP42B) | 25 kW 34 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1990.01–1991.12 | Dalys |
| DR 650 RS (SP42B) | 34 kW 46 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1990.01–1991.12 | Dalys |
| DR 650 RSE (SP43B) | 20 kW 27 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1991.01–1996.12 | Dalys |
| DR 650 RSE (SP43B) | 25 kW 34 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1991.01–1996.12 | Dalys |
| DR 650 RSE (SP43B) | 33 kW 45 AG | 641 cm³ | Benzinas | 1991.01–1996.12 | Dalys |
| DR 650 S | 34 kW 46 AG | 644 cm³ | Benzinas | 1996.01–1996.12 | Dalys |
| DR 650 SE (SP46B) | 32 kW 44 AG | 644 cm³ | Benzinas | 1994.01–2000.12 | Dalys |
| DR 650 SE (SP46B) | 25 kW 34 AG | 644 cm³ | Benzinas | 1996.01–2000.12 | Dalys |
| DR 800 (SR42B) | 20 kW 27 AG | 779 cm³ | Benzinas | 1990.01–1990.12 | Dalys |
| DR 800 (SR42B) | 37 kW 50 AG | 779 cm³ | Benzinas | nuo 1990.01 | Dalys |
| DR 800 (SR43B) | 20 kW 27 AG | 779 cm³ | Benzinas | 1991.01–1993.12 | Dalys |
| DR 800 (SR43B) | 25 kW 34 AG | 779 cm³ | Benzinas | 1995.01–1999.12 | Dalys |
| DR 800 (SR43B) | 37 kW 50 AG | 779 cm³ | Benzinas | 1995.01–1999.12 | Dalys |
| DR Big 750 (SR41B) | 20 kW 27 AG | 727 cm³ | Benzinas | nuo 1988.01 | Dalys |
| DR Big 750 (SR41B) | 37 kW 50 AG | 727 cm³ | Benzinas | nuo 1988.01 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.