56 variklio modifikacijos
Peugeot SPEEDFIGHT dalys
Peugeot SPEEDFIGHT — kataloge yra 56 modifikacijos, galia nuo 2 iki 8 kW. Kuras: benzinas, miišinys. Kėbulai: dviratė transporto priemonė. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedfight 100 (S2A) | 7 kW 10 AG | 100 cm³ | Miišinys | 1998.01–2008.12 | Dalys |
| Speedfight 100 307 WRC (S2A) | 7 kW 10 AG | 100 cm³ | Miišinys | 2005.01–2006.12 | Dalys |
| Speedfight 100 Silver Sport (S2A) | 7 kW 10 AG | 100 cm³ | Miišinys | 2004.01–2005.12 | Dalys |
| Speedfight 100 Victories (S2A) | 7 kW 10 AG | 100 cm³ | Miišinys | 2006.08–2008.12 | Dalys |
| Speedfight 100 WRC (S2A) | 7 kW 10 AG | 100 cm³ | Miišinys | 2003.01–2005.12 | Dalys |
| Speedfight 100 X-Race (S2A) | 7 kW 10 AG | 100 cm³ | Miišinys | 2002.01–2004.12 | Dalys |
| Speedfight 125 (F2) | 8 kW 11 AG | 125 cm³ | Benzinas | nuo 2013.09 | Dalys |
| Speedfight 2 LC | 4 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2001.01 | Dalys |
| Speedfight 3 AC | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2009.01 | Dalys |
| Speedfight 3 AC 4T | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2010.01 | Dalys |
| Speedfight 3 AC Darkside | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2011.01 | Dalys |
| Speedfight 3 AC Ice Blade | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2011.01 | Dalys |
| Speedfight 3 AC Le Mans | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2011.01 | Dalys |
| Speedfight 3 AC Musik | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2011.01 | Dalys |
| Speedfight 3 AC RS | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2010.01 | Dalys |
| Speedfight 3 AC Team Peugeot | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2011.01 | Dalys |
| Speedfight 3 LC | 4 kW 5 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2009.01 | Dalys |
| Speedfight 3 LC Darkside | 4 kW 5 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2011.01 | Dalys |
| Speedfight 3 LC Ice Blade | 4 kW 5 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2011.01 | Dalys |
| Speedfight 3 LC Le Mans | 4 kW 5 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2011.01 | Dalys |
| Speedfight 3 LC RS | 4 kW 5 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2010.01 | Dalys |
| Speedfight 3 LC Team Peugeot | 4 kW 5 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2011.01 | Dalys |
| Speedfight 4 | 2 kW 3 AG | 50 cm³ | Benzinas | nuo 2021.01 | Dalys |
| Speedfight 4 AC | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Speedfight 4 AC DarkSide | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Speedfight 4 AC IceBlade | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Speedfight 4 AC Pure | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Speedfight 4 AC Total Peugeot Sport | 3 kW 4 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Speedfight 4 LC | 4 kW 5 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Speedfight 4 LC DarkSide | 4 kW 5 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Speedfight 4 LC IceBlade | 4 kW 5 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Speedfight 4 LC Pure | 4 kW 5 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Speedfight 4 LC Total Peugeot Sport | 4 kW 5 AG | 50 cm³ | Miišinys | nuo 2015.01 | Dalys |
| Speedfight 4 Motul Edition | 2 kW 3 AG | 50 cm³ | Benzinas | nuo 2021.01 | Dalys |
| Speedfight 4 Sportline | 2 kW 3 AG | 50 cm³ | Benzinas | nuo 2020.01 | Dalys |
| Speedfight 50 RCup AC | 3 kW 4 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2007.01 | Dalys |
| Speedfight 50 RCup LC | 3 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2007.05 | Dalys |
| Speedfight AC (S1BDE) | 3 kW 4 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 1997.01 | Dalys |
| Speedfight AC 307 WRC | 3 kW 4 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2005.01 | Dalys |
| Speedfight AC Iron X | 3 kW 4 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2006.01 | Dalys |
| Speedfight AC Motorsport | 3 kW 4 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2007.01 | Dalys |
| Speedfight AC Silver Sport | 3 kW 4 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2004.01 | Dalys |
| Speedfight AC Victories | 3 kW 4 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2007.01 | Dalys |
| Speedfight Dunlop | 4 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2003.01 | Dalys |
| Speedfight Furious | 4 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2003.01 | Dalys |
| Speedfight LC | 4 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 1996.01 | Dalys |
| Speedfight LC 307 WRC (S1BDE) | 4 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2005.01 | Dalys |
| Speedfight LC Iron X | 4 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2006.01 | Dalys |
| Speedfight LC Motorsport | 3 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2007.01 | Dalys |
| Speedfight LC P | 4 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 1997.01 | Dalys |
| Speedfight LC Silver Sport (S1BDE) | 4 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2004.01 | Dalys |
| Speedfight LC Victories | 4 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2006.01 | Dalys |
| Speedfight LC WRC | 4 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2003.01 | Dalys |
| Speedfight Ultimate Edition AC | 3 kW 4 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2008.01 | Dalys |
| Speedfight Ultimate Edition LC | 3 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2008.01 | Dalys |
| Speedfight X-Race | 4 kW 5 AG | 49 cm³ | Miišinys | nuo 2002.01 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.
Kitos Peugeot serijos
5008 III (KA_, KB_, KC_)nuo 2024
3008 III (KA_, KB_, KC_)nuo 2023
408 II (FP_, F3_, FM_)nuo 2022
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)nuo 2021
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)nuo 2021
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_)nuo 2019
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)nuo 2019
508 II (FB_, FH_, F3_)nuo 2018
508 SW II (FC_, FJ_, F4_)nuo 2018
PARTNER Furgonas/vienatūris (K9)nuo 2018
RIFTERnuo 2018
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)nuo 2016