17 variklio modifikacijos
Peugeot 407 SW (6E_, 6D_) dalys (2004–2013)
Peugeot 407 SW (6E_, 6D_) buvo gaminamas 2004–2013 m. — kataloge yra 17 modifikacijos, galia nuo 80 iki 155 kW. Kuras: benzinas, benzinas / etanolis, dyzelinas. Kėbulai: universalas. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 80 kW 109 AG | 1560 cm³ | Dyzelinas | 2004.05–2010.12 | Dalys |
| 1.8 | 85 kW 116 AG | 1749 cm³ | Benzinas | 2004.05–2005.07 | Dalys |
| 1.8 16V | 92 kW 125 AG | 1749 cm³ | Benzinas | 2005.08–2010.12 | Dalys |
| 2.0 | 100 kW 136 AG | 1997 cm³ | Benzinas | 2004.05–2005.07 | Dalys |
| 2.0 16V | 103 kW 140 AG | 1997 cm³ | Benzinas | 2005.08–2010.12 | Dalys |
| 2.0 Bioflex | 103 kW 140 AG | 1997 cm³ | Benzinas / etanolis | 2008.01–2010.12 | Dalys |
| 2.0 Flex | 103 kW 140 AG | 1997 cm³ | Benzinas / etanolis | 2005.10–2011.02 | Dalys |
| 2.0 HDi | 93 kW 126 AG | 1997 cm³ | Dyzelinas | 2004.11–2007.10 | Dalys |
| 2.0 HDi | 103 kW 140 AG | 1997 cm³ | Dyzelinas | 2008.08–2010.12 | Dalys |
| 2.0 HDi | 120 kW 163 AG | 1997 cm³ | Dyzelinas | 2009.06–2010.12 | Dalys |
| 2.0 HDi 135 | 100 kW 136 AG | 1997 cm³ | Dyzelinas | 2004.07–2010.12 | Dalys |
| 2.2 | 116 kW 158 AG | 2230 cm³ | Benzinas | 2004.05–2005.07 | Dalys |
| 2.2 16V | 120 kW 163 AG | 2230 cm³ | Benzinas | 2005.08–2010.12 | Dalys |
| 2.2 HDi | 120 kW 163 AG | 2179 cm³ | Dyzelinas | 2008.06–2010.12 | Dalys |
| 2.2 HDi 170 | 125 kW 170 AG | 2179 cm³ | Dyzelinas | 2006.03–2010.12 | Dalys |
| 2.7 HDi | 150 kW 204 AG | 2720 cm³ | Dyzelinas | 2005.10–2010.12 | Dalys |
| 3.0 | 155 kW 211 AG | 2946 cm³ | Benzinas | 2004.05–2010.12 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.
Kitos Peugeot serijos
5008 III (KA_, KB_, KC_)nuo 2024
3008 III (KA_, KB_, KC_)nuo 2023
408 II (FP_, F3_, FM_)nuo 2022
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)nuo 2021
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)nuo 2021
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_)nuo 2019
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)nuo 2019
508 II (FB_, FH_, F3_)nuo 2018
508 SW II (FC_, FJ_, F4_)nuo 2018
PARTNER Furgonas/vienatūris (K9)nuo 2018
RIFTERnuo 2018
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)nuo 2016