33 variklio modifikacijos
Honda CBR (601cc - ) dalys
Honda CBR (601cc - ) — kataloge yra 33 modifikacijos, galia nuo 35 iki 160 kW. Kuras: benzinas. Kėbulai: dviratė transporto priemonė. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB 1300 S (SC54) | 85 kW 116 AG | 1284 cm³ | Benzinas | nuo 2005.01 | Dalys |
| CBR 1000 F (SC21, SC24) | 74 kW 101 AG | 998 cm³ | Benzinas | 1987.01–1992.12 | Dalys |
| CBR 1000 F (SC24) | 72 kW 98 AG | 998 cm³ | Benzinas | 1989.01–2000.12 | Dalys |
| CBR 1000 F (SC24) | 96 kW 132 AG | 998 cm³ | Benzinas | 1989.01–2000.12 | Dalys |
| CBR 1000 RR Fireblade (SC57) | 126 kW 171 AG | 998 cm³ | Benzinas | 2004.01–2007.12 | Dalys |
| CBR 1000 RR Fireblade (SC57) | 78 kW 106 AG | 998 cm³ | Benzinas | 2006.01–2007.12 | Dalys |
| CBR 1000 RR Fireblade (SC59) | 131 kW 178 AG | 999 cm³ | Benzinas | 2008.01–2011.12 | Dalys |
| CBR 1000 RR Fireblade (SC59) | 133 kW 181 AG | 999 cm³ | Benzinas | nuo 2014.01 | Dalys |
| CBR 1000 RR Fireblade (SC77) | 141 kW 192 AG | 999 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| CBR 1000 RR Fireblade SP | 141 kW 192 AG | 1000 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| CBR 1000 RR Fireblade SP2 (SC77) | 141 kW 192 AG | 1000 cm³ | Benzinas | 2017.01–2019.12 | Dalys |
| CBR 1000 RR-R Fireblade (SC82) | 160 kW 218 AG | 1000 cm³ | Benzinas | nuo 2020.01 | Dalys |
| CBR 1000 RR-R Fireblade SP (SC82) | 160 kW 218 AG | 1000 cm³ | Benzinas | nuo 2020.01 | Dalys |
| CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35) | 72 kW 98 AG | 1137 cm³ | Benzinas | 1997.01–2000.12 | Dalys |
| CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35) | 110 kW 150 AG | 1137 cm³ | Benzinas | 1997.01–2000.12 | Dalys |
| CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35) | 112 kW 152 AG | 1137 cm³ | Benzinas | 1998.01–2008.12 | Dalys |
| CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35) | 78 kW 106 AG | 1137 cm³ | Benzinas | 2000.01–2003.12 | Dalys |
| CBR 650 F (RC74) | 35 kW 48 AG | 649 cm³ | Benzinas | nuo 2014.01 | Dalys |
| CBR 650 F (RC74) | 64 kW 87 AG | 649 cm³ | Benzinas | nuo 2014.01 | Dalys |
| CBR 650 F (RC96) | 66 kW 90 AG | 649 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| CBR 650 FA (RC96) | 66 kW 90 AG | 649 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| CBR 650 R (RH01, RH07, RH15, RH17) | 35 kW 48 AG | 649 cm³ | Benzinas | nuo 2019.01 | Dalys |
| CBR 650 R (RH01, RH15, RH17) | 70 kW 95 AG | 649 cm³ | Benzinas | nuo 2019.01 | Dalys |
| CBR 900 RR Fireblade (SC28) | 37 kW 50 AG | 893 cm³ | Benzinas | 1992.01–1994.12 | Dalys |
| CBR 900 RR Fireblade (SC28) | 72 kW 98 AG | 893 cm³ | Benzinas | 1992.01–1995.12 | Dalys |
| CBR 900 RR Fireblade (SC28) | 74 kW 101 AG | 893 cm³ | Benzinas | nuo 1992.01 | Dalys |
| CBR 900 RR Fireblade (SC33) | 72 kW 98 AG | 919 cm³ | Benzinas | 1996.01–1998.12 | Dalys |
| CBR 900 RR Fireblade (SC33) | 94 kW 128 AG | 919 cm³ | Benzinas | 1996.01–1999.12 | Dalys |
| CBR 900 RR Fireblade (SC44) | 72 kW 98 AG | 929 cm³ | Benzinas | 2000.01–2001.12 | Dalys |
| CBR 900 RR Fireblade (SC44) | 108 kW 147 AG | 929 cm³ | Benzinas | 2000.01–2001.12 | Dalys |
| CBR 900 RR Fireblade (SC44) | 109 kW 148 AG | 929 cm³ | Benzinas | 2000.01–2001.12 | Dalys |
| CBR 900 RR Fireblade (SC50) | 72 kW 98 AG | 954 cm³ | Benzinas | 2002.01–2003.12 | Dalys |
| CBR 900 RR Fireblade (SC50) | 110 kW 150 AG | 954 cm³ | Benzinas | 2002.01–2003.12 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.