15 модификаций двигателя
Citroën JUMPER I Автобус (230P) запчасти (1994–2002)
Citroën JUMPER I Автобус (230P) выпускался в 1994–2002 гг. — в каталоге 15 модификаций, мощность от 51 до 94 кВт. Топливо: бензин, дизель. Кузова: автобус. Выберите свой двигатель — после этого все цены, остатки и применимость будут показаны именно для него.
| Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 51 kW 69 AG | 1905 cm³ | Дизель | 1999.01–2002.04 | Запчасти |
| 1.9 TD | 68 kW 92 AG | 1905 cm³ | Дизель | 1994.02–2002.04 | Запчасти |
| 1.9 TD | 66 kW 90 AG | 1905 cm³ | Дизель | 1994.08–2002.04 | Запчасти |
| 1.9 TD 4x4 | 68 kW 92 AG | 1905 cm³ | Дизель | 1996.08–2002.04 | Запчасти |
| 2.0 | 80 kW 109 AG | 1998 cm³ | Бензин | 1994.02–2002.04 | Запчасти |
| 2.0 4x4 | 80 kW 109 AG | 1998 cm³ | Бензин | 1996.08–2002.04 | Запчасти |
| 2.5 D | 63 kW 86 AG | 2446 cm³ | Дизель | 1994.08–2002.04 | Запчасти |
| 2.5 D 4x4 | 63 kW 86 AG | 2446 cm³ | Дизель | 1996.08–2002.04 | Запчасти |
| 2.5 TD | 76 kW 103 AG | 2446 cm³ | Дизель | 1994.08–2002.04 | Запчасти |
| 2.5 TD 4x4 | 76 kW 103 AG | 2446 cm³ | Дизель | 1996.08–2002.04 | Запчасти |
| 2.5 TDi | 79 kW 107 AG | 2446 cm³ | Дизель | 1996.12–2000.11 | Запчасти |
| 2.5 TDI 4x4 | 79 kW 107 AG | 2446 cm³ | Дизель | 1996.12–2000.11 | Запчасти |
| 2.8 D | 64 kW 87 AG | 2798 cm³ | Дизель | 1999.01–2002.02 | Запчасти |
| 2.8 HDi | 94 kW 128 AG | 2798 cm³ | Дизель | 2000.09–2002.04 | Запчасти |
| 2.8 HDi 4x4 | 94 kW 128 AG | 2798 cm³ | Дизель | 2000.09–2002.04 | Запчасти |
Не знаете модификацию? Она указана в свидетельстве о регистрации (мощность двигателя в кВт и рабочий объём). Если сомневаетесь — напишите госномер в форме обратной связи, и мы подберём.
Другие серии Citroën
C5 AIRCROSS IInuo 2025
AMInuo 2025
HOLIDAYS Camper (V_)nuo 2024
C3 ORIGIN III (SX)nuo 2024
C3 IV (CC_, CB_)nuo 2024
C3 IV Van (CC_, CB_)nuo 2024
C3 AIRCROSS III (SJ_)nuo 2023
C4 X (BD_, BE_, BF_)nuo 2022
C5 X (ND_, NC_)nuo 2021
C4 III (BA_, BB_, BC_)nuo 2020
AMI (9A_)nuo 2020
C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_)nuo 2018