70 variklio modifikacijos
BMW K dalys
BMW K — kataloge yra 70 modifikacijos, galia nuo 37 iki 129 kW. Kuras: benzinas. Kėbulai: dviratė transporto priemonė. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| K 1 (K589) | 74 kW 101 AG | 987 cm³ | Benzinas | 1988.08–1993.07 | Dalys |
| K 100 (K589) | 66 kW 90 AG | 988 cm³ | Benzinas | 1982.05–1988.12 | Dalys |
| K 100 (K589) | 66 kW 90 AG | 988 cm³ | Benzinas | 1987.10–1990.07 | Dalys |
| K 100 LT (K589) | 66 kW 90 AG | 988 cm³ | Benzinas | 1986.06–1991.10 | Dalys |
| K 100 LT Limited (K589) | 66 kW 90 AG | 988 cm³ | Benzinas | 1990.01–1991.12 | Dalys |
| K 100 RS (K589) | 66 kW 90 AG | 988 cm³ | Benzinas | 1983.04–1989.10 | Dalys |
| K 100 RS (K589) | 73 kW 99 AG | 987 cm³ | Benzinas | 1984.05–1992.12 | Dalys |
| K 100 RT (K589) | 66 kW 90 AG | 988 cm³ | Benzinas | 1983.10–1989.07 | Dalys |
| K 1100 LT (K589) | 74 kW 101 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1989.06–1996.12 | Dalys |
| K 1100 LT CatCon. (K589) | 74 kW 101 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1989.06–1996.12 | Dalys |
| K 1100 LT CatCon. ABS (K589) | 72 kW 98 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1989.06–1996.12 | Dalys |
| K 1100 LT CatCon. ABS (K589) | 74 kW 101 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1989.06–1996.12 | Dalys |
| K 1100 LT High Line CatCon. (K589) | 74 kW 101 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1989.06–1999.04 | Dalys |
| K 1100 LT SE (K589) | 74 kW 101 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1989.06–1996.12 | Dalys |
| K 1100 LT SE CatCon. (K589) | 74 kW 101 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1989.06–1996.12 | Dalys |
| K 1100 LT SE CatCon. ABS (K589) | 74 kW 101 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1989.06–1996.12 | Dalys |
| K 1100 RS (K589) | 74 kW 101 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1992.04–1996.12 | Dalys |
| K 1100 RS ABS (K589) | 74 kW 101 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1992.04–1996.12 | Dalys |
| K 1100 RS CatCon. (K589) | 74 kW 101 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1992.04–1996.12 | Dalys |
| K 1100 RS CatCon. ABS (K589) | 74 kW 101 AG | 1092 cm³ | Benzinas | 1992.04–1996.12 | Dalys |
| K 1200 GT (K41) | 72 kW 98 AG | 1171 cm³ | Benzinas | 2002.03–2005.06 | Dalys |
| K 1200 GT (K41) | 96 kW 131 AG | 1171 cm³ | Benzinas | 2002.03–2005.06 | Dalys |
| K 1200 GT (K44) | 112 kW 152 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2004.11–2008.09 | Dalys |
| K 1200 LT (K589) | 72 kW 98 AG | 1171 cm³ | Benzinas | 1997.06–2003.12 | Dalys |
| K 1200 LT (K589) | 72 kW 98 AG | 1171 cm³ | Benzinas | 2003.02–2008.06 | Dalys |
| K 1200 LT (K589) | 85 kW 116 AG | 1171 cm³ | Benzinas | 2003.02–2008.06 | Dalys |
| K 1200 R (K43) | 74 kW 101 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2004.03–2008.08 | Dalys |
| K 1200 R (K43) | 79 kW 107 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2004.03–2008.08 | Dalys |
| K 1200 R (K43) | 120 kW 163 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2004.03–2008.08 | Dalys |
| K 1200 R Sport | 120 kW 163 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2007.01–2008.12 | Dalys |
| K 1200 R Sport (K43) | 120 kW 163 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2005.06–2007.07 | Dalys |
| K 1200 RS (K589) | 72 kW 98 AG | 1171 cm³ | Benzinas | 1996.04–2005.04 | Dalys |
| K 1200 RS (K589) | 96 kW 131 AG | 1171 cm³ | Benzinas | 1996.04–2005.04 | Dalys |
| K 1200 S (K40) | 74 kW 101 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2003.04–2008.08 | Dalys |
| K 1200 S (K40) | 79 kW 107 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2003.04–2008.08 | Dalys |
| K 1200 S (K40) | 123 kW 167 AG | 1157 cm³ | Benzinas | 2005.01–2009.12 | Dalys |
| K 1300 GT (K44) | 79 kW 107 AG | 1293 cm³ | Benzinas | 2007.12–2010.10 | Dalys |
| K 1300 GT (K44) | 118 kW 160 AG | 1293 cm³ | Benzinas | 2007.12–2011.12 | Dalys |
| K 1300 GT Exclusive Edition (K44) | 118 kW 160 AG | 1293 cm³ | Benzinas | 2007.12–2010.10 | Dalys |
| K 1300 R (K43) | 79 kW 107 AG | 1293 cm³ | Benzinas | nuo 2007.11 | Dalys |
| K 1300 R (K43) | 127 kW 173 AG | 1293 cm³ | Benzinas | nuo 2007.11 | Dalys |
| K 1300 R Special Editon (K43) | 127 kW 173 AG | 1293 cm³ | Benzinas | nuo 2007.11 | Dalys |
| K 1300 S "30 Jahre K-Modelle" (K40) | 129 kW 175 AG | 1293 cm³ | Benzinas | nuo 2012.10 | Dalys |
| K 1300 S (K40) | 129 kW 175 AG | 1293 cm³ | Benzinas | nuo 2009.02 | Dalys |
| K 1300 S mit HP Paket (K40) | 129 kW 175 AG | 1293 cm³ | Benzinas | nuo 2012.01 | Dalys |
| K 1600 B (ST16) | 118 kW 160 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| K 1600 B (ST16R) | 79 kW 107 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| K 1600 Bagger | 118 kW 160 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2018.01 | Dalys |
| K 1600 Grand America - Option 719 Midnight (ST16) | 118 kW 160 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2022.01 | Dalys |
| K 1600 Grand America (2T16) | 118 kW 160 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2018.01 | Dalys |
| K 1600 GT (2T16, ST16) | 118 kW 160 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2016.12 | Dalys |
| K 1600 GT (2T16R, ST16R) | 79 kW 107 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2016.12 | Dalys |
| K 1600 GT (K48) | 118 kW 160 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2010.01 | Dalys |
| K 1600 GTL (2T16, ST16) | 118 kW 160 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2017.01 | Dalys |
| K 1600 GTL (2T16R, ST16R) | 79 kW 107 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2016.12 | Dalys |
| K 1600 GTL (K48) | 79 kW 107 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2013.01 | Dalys |
| K 1600 GTL (K48) | 118 kW 160 AG | 1649 cm³ | Benzinas | nuo 2013.01 | Dalys |
| K 1600 GTL Exclusive (K16GT) | 118 kW 160 AG | 1649 cm³ | Benzinas | 2014.05–2016.12 | Dalys |
| K 75 (K569) | 55 kW 75 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1984.12–1996.11 | Dalys |
| K 75 (K569) | 55 kW 75 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1985.07–1988.12 | Dalys |
| K 75 (K569) | 37 kW 50 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1991.10–1996.11 | Dalys |
| K 75 (K569) | 50 kW 68 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1991.10–1996.11 | Dalys |
| K 75 C (K569) | 55 kW 75 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1985.06–1988.06 | Dalys |
| K 75 RT (K569) | 55 kW 75 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1989.01–1996.12 | Dalys |
| K 75 RT (K569) | 37 kW 50 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1991.10–1996.11 | Dalys |
| K 75 RT (K569) | 50 kW 68 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1991.10–1996.11 | Dalys |
| K 75 S (K569) | 55 kW 75 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1985.10–1995.04 | Dalys |
| K 75 S (K569) | 37 kW 50 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1991.10–1996.11 | Dalys |
| K 75 S (K569) | 50 kW 68 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1991.10–1996.11 | Dalys |
| K 75 S Spezial (K569) | 55 kW 75 AG | 740 cm³ | Benzinas | 1986.01–1988.12 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.