25 variklio modifikacijos
BMW 7 (G11, G12) dalys (2015–2022)
BMW 7 (G11, G12) buvo gaminamas 2015–2022 m. — kataloge yra 25 modifikacijos, galia nuo 155 iki 448 kW. Kuras: benzinas, benzinas/elektra, dyzelinas, dyzelinas/elektra. Kėbulai: sedanas. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 725 d, Ld | 170 kW 231 AG | 1995 cm³ | Dyzelinas | 2016.07–2019.02 | Dalys |
| 730 d Mild-Hybrid xDrive | 155 kW 211 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas/elektra | 2020.07–2022.06 | Dalys |
| 730 d, Ld | 195 kW 265 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas | 2015.09–2020.06 | Dalys |
| 730 d, Ld Mild-Hybrid | 210 kW 286 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas/elektra | 2020.07–2022.05 | Dalys |
| 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 210 kW 286 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas/elektra | 2020.07–2022.06 | Dalys |
| 730 d, Ld xDrive | 195 kW 265 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas | 2015.09–2020.06 | Dalys |
| 730 i, Li | 195 kW 265 AG | 1998 cm³ | Benzinas | 2019.03–2022.06 | Dalys |
| 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 250 kW 340 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas/elektra | 2020.07–2022.06 | Dalys |
| 740 d, Ld xDrive | 235 kW 320 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas | 2015.11–2020.06 | Dalys |
| 740 e, Le | 240 kW 326 AG | 1998 cm³ | Benzinas/elektra | 2016.07–2019.02 | Dalys |
| 740 i, Li | 240 kW 326 AG | 2998 cm³ | Benzinas | 2015.07–2019.02 | Dalys |
| 740 i, Li | 250 kW 340 AG | 2998 cm³ | Benzinas | 2019.03–2022.06 | Dalys |
| 740 i,Li | 245 kW 333 AG | 2998 cm³ | Benzinas | 2019.03–2022.06 | Dalys |
| 740 Le xDrive | 240 kW 326 AG | 1998 cm³ | Benzinas/elektra | 2016.07–2019.02 | Dalys |
| 740 Li xDrive | 240 kW 326 AG | 2998 cm³ | Benzinas | 2016.03–2019.02 | Dalys |
| 740 Li xDrive | 245 kW 333 AG | 2998 cm³ | Benzinas | 2019.03–2022.06 | Dalys |
| 740 Li xDrive | 250 kW 340 AG | 2998 cm³ | Benzinas | 2019.03–2022.06 | Dalys |
| 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 290 kW 394 AG | 2998 cm³ | Benzinas/elektra | 2019.03–2022.06 | Dalys |
| 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 290 kW 394 AG | 2998 cm³ | Benzinas/elektra | 2019.03–2022.06 | Dalys |
| 750 d, Ld xDrive | 294 kW 400 AG | 2993 cm³ | Dyzelinas | 2016.07–2020.10 | Dalys |
| 750 i, Li | 330 kW 449 AG | 4395 cm³ | Benzinas | 2015.11–2019.02 | Dalys |
| 750 i, Li xDrive | 330 kW 449 AG | 4395 cm³ | Benzinas | 2015.09–2019.02 | Dalys |
| 750 i, Li xDrive | 390 kW 530 AG | 4395 cm³ | Benzinas | 2019.03–2022.06 | Dalys |
| M 760 i, Li xDrive | 448 kW 610 AG | 6592 cm³ | Benzinas | 2016.12–2019.02 | Dalys |
| M 760 Li xDrive | 430 kW 585 AG | 6592 cm³ | Benzinas | 2019.03–2022.06 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.