43 variklio modifikacijos
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) dalys (nuo 2015)
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) buvo gaminamas nuo 2015 m. — kataloge yra 43 modifikacijos, galia nuo 90 iki 346 kW. Kuras: benzinas, benzinas / gamtinės dujos (cng), benzinas/elektra, dyzelinas, dyzelinas/elektra. Kėbulai: universalas. Pasirinkite savo variklį — po to visos kainos, likučiai ir tinkamumas bus rodomi jau būtent jam.
| Variklis | Galia | Tūris | Kuras | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 110 kW 150 AG | 1395 cm³ | Benzinas | 2016.02–2019.10 | Dalys |
| 2.0 TDI | 100 kW 136 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas | 2015.08–2019.10 | Dalys |
| 2.0 TDI | 110 kW 150 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas | 2015.08–2018.09 | Dalys |
| 2.0 TDI | 140 kW 190 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas | 2015.08–2018.09 | Dalys |
| 2.0 TDI | 90 kW 122 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas | 2016.04–2018.09 | Dalys |
| 2.0 TDI quattro | 140 kW 190 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas | 2015.10–2018.09 | Dalys |
| 2.0 TDI quattro | 110 kW 150 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas | 2016.09–2019.10 | Dalys |
| 2.0 TDI quattro | 120 kW 163 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas | 2016.09–2018.09 | Dalys |
| 2.0 TFSI | 140 kW 190 AG | 1984 cm³ | Benzinas | nuo 2015.08 | Dalys |
| 2.0 TFSI | 183 kW 249 AG | 1984 cm³ | Benzinas | 2016.05–2019.10 | Dalys |
| 2.0 TFSI | 185 kW 252 AG | 1984 cm³ | Benzinas | 2016.05–2019.10 | Dalys |
| 2.0 TFSI g-tron | 125 kW 170 AG | 1984 cm³ | Benzinas / gamtinės dujos (CNG) | 2016.11–2019.10 | Dalys |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW 252 AG | 1984 cm³ | Benzinas/elektra | 2017.05–2019.10 | Dalys |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW 252 AG | 1984 cm³ | Benzinas/elektra | 2017.05–2018.06 | Dalys |
| 2.0 TFSI quattro | 185 kW 252 AG | 1984 cm³ | Benzinas | 2015.08–2019.10 | Dalys |
| 2.0 TFSI quattro | 183 kW 249 AG | 1984 cm³ | Benzinas | 2015.11–2019.10 | Dalys |
| 3.0 TDI | 160 kW 218 AG | 2967 cm³ | Dyzelinas | 2015.10–2018.08 | Dalys |
| 3.0 TDI quattro | 200 kW 272 AG | 2967 cm³ | Dyzelinas | 2015.08–2018.08 | Dalys |
| 3.0 TDI quattro | 160 kW 218 AG | 2967 cm³ | Dyzelinas | 2015.11–2018.08 | Dalys |
| 30 TDI | 90 kW 122 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas | 2018.10–2020.10 | Dalys |
| 30 TDI Mild Hybrid | 100 kW 136 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas/elektra | nuo 2019.07 | Dalys |
| 35 TDI | 110 kW 150 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas | 2018.10–2019.10 | Dalys |
| 35 TDI Mild Hybrid | 120 kW 163 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas/elektra | nuo 2019.07 | Dalys |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW 150 AG | 1984 cm³ | Benzinas/elektra | nuo 2018.12 | Dalys |
| 40 TDI | 140 kW 190 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas | 2018.10–2020.08 | Dalys |
| 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW 204 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas/elektra | nuo 2020.09 | Dalys |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW 204 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas/elektra | nuo 2020.05 | Dalys |
| 40 TDI quattro | 140 kW 190 AG | 1968 cm³ | Dyzelinas | 2018.10–2020.09 | Dalys |
| 40 TFSI g-tron | 125 kW 170 AG | 1984 cm³ | Benzinas / gamtinės dujos (CNG) | nuo 2016.11 | Dalys |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW 190 AG | 1984 cm³ | Benzinas/elektra | nuo 2017.05 | Dalys |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 150 kW 204 AG | 1984 cm³ | Benzinas/elektra | nuo 2020.06 | Dalys |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 150 kW 204 AG | 1984 cm³ | Benzinas/elektra | nuo 2020.06 | Dalys |
| 45 TDI quattro | 170 kW 231 AG | 2967 cm³ | Dyzelinas | nuo 2018.07 | Dalys |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW 245 AG | 1984 cm³ | Benzinas/elektra | 2018.07–2019.10 | Dalys |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW 245 AG | 1984 cm³ | Benzinas/elektra | 2018.07–2020.08 | Dalys |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195 kW 265 AG | 1984 cm³ | Benzinas/elektra | nuo 2020.08 | Dalys |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 kW 286 AG | 2967 cm³ | Dyzelinas/elektra | nuo 2020.08 | Dalys |
| 50 TDI quattro | 210 kW 286 AG | 2967 cm³ | Dyzelinas | 2018.07–2019.10 | Dalys |
| RS4 TFSi quattro | 331 kW 450 AG | 2894 cm³ | Benzinas | nuo 2017.10 | Dalys |
| RS4 TFSI quattro | 346 kW 471 AG | 2894 cm³ | Benzinas | 2024.07–2024.12 | Dalys |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 255 kW 347 AG | 2967 cm³ | Dyzelinas/elektra | nuo 2019.05 | Dalys |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 251 kW 341 AG | 2967 cm³ | Dyzelinas/elektra | nuo 2021.01 | Dalys |
| S4 TFSi quattro | 260 kW 354 AG | 2995 cm³ | Benzinas | nuo 2016.05 | Dalys |
Nežinote modifikacijos? Ji nurodyta registracijos liudijime (variklio galia kW ir darbinis tūris). Jei abejojate — parašykite valstybinį numerį kontaktų formoje, mes parinksime.
Kitos Audi serijos
Q3 Sportback (FJN)nuo 2025
Q3 (FJB)nuo 2025
A6 C9 (FN2)nuo 2025
A6 C9 Avant (FN5)nuo 2025
Q5 (GUB)nuo 2025
Q5 Sportback (GUN)nuo 2025
Q6 E-TRON Sportback (GFN)nuo 2024
A5 Avant (FU5)nuo 2024
A5 Hečbekas (FU2)nuo 2024
A6 e-tron Avant (GH5)nuo 2024
A6 e-tron Sportback (GHA)nuo 2024
Q6 E-TRON (GFB)nuo 2024