Nuotraukos ir techniniai duomenys — TecDoc®. Prekės išvaizda gali skirtis.
DENSO
Kuro siurblys
DFP-0118
Gamintojo nr.DFP-0118
EAN8717613115442
Tinka automobiliams25
OE numeriui23221-33010/23220-33 Darbinis režimaselektr.
54,37 €su PVM
44,93 € be PVM · vnt.
Sandėlyje 6 vnt.
Pristatymas 2–4 d.d. · užsakius iki 15:00 išsiunčiame šiandien
Pakaitinės dalys grąžinamos per 14 dienų
Paštomatas, kurjeris, atsiėmimas Vilniuje
Sąskaita faktūra įmonei
OE numeriui23221-33010/23220-33
Darbinis režimaselektr.
Montavimo vietadegalų bake
Papildomas gaminys / papildoma informacijabe laikiklio
Papildomas straipsnis / informacija 2be filtro
Slėgis [bar]2,94
Kištukinių kontaktų skaičius2
alternatyvi prekė-
Tiekimo kiekis [l/h]135
KokybėDENSO
Bruto svoris [g]550
Originalūs gamintojų numeriai, kuriuos ši dalis keičia. Spustelėję numerį rasite visus jo analogus.
LEXUS
TOYOTA
Rodoma 25 iš 25. Tiksliausia tikrinti pagal savo automobilį — pasirinkite jį garaže.
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_, GSV40)204 kW / 277 AG2006.05–2012.06
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_, GSV60R)204 kW / 277 AG2012.06–2018.06
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_)183 kW / 249 AG2012.06–2018.06
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_, MCV20_, MCV20R)140 kW / 190 AG1996.10–2001.07
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_, MCV30R)157 kW / 213 AG2001.08–2006.10
LEXUS IS I (_E1_) 200 (GXE10)114 kW / 155 AG1999.04–2005.07
LEXUS IS SportCross (_E1_) 200 (GXE10_, GXE10R)114 kW / 155 AG2002.10–2005.10
LEXUS RX (_U3_) 300 (MCU35_, MCU35R)150 kW / 204 AG2003.05–2008.12
LEXUS RX (MCU15) 300 (MCU10_, MCU10R)148 kW / 201 AG1998.01–2003.02
LEXUS RX (MCU15) 300 (MCU10_)164 kW / 223 AG1999.10–2003.02
LEXUS RX (MCU15) 300 AWD (MCU15_)164 kW / 223 AG1998.01–2003.02
LEXUS RX (MCU15) 300 AWD (MCU15)148 kW / 201 AG2000.10–2003.05
TOYOTA AVALON Sedanas (_X3_) 3.5 (GSX30_, GSX30)206 kW / 280 AG2005.01–2012.09
TOYOTA AVALON Sedanas (_X3_) 3.5 (GSX30_)198 kW / 269 AG2005.10–2012.11
TOYOTA CAMRY Sedanas (_V4_) 2.4 (ACV40_, ACV40R)123 kW / 167 AG2006.01–2011.09
TOYOTA CAMRY Sedanas (_V4_) 2.4 (ACV40_)127 kW / 173 AG2006.01–2011.09
TOYOTA CAMRY Sedanas (_V4_) 2.4 (ACV40)116 kW / 158 AG2006.01–2011.09
TOYOTA CAMRY Sedanas (_V4_) 3.5 (GSV40_, GSV40R)200 kW / 272 AG2006.01–2011.12
TOYOTA CAMRY Sedanas (_V4_) 3.5 (GSV40_)204 kW / 277 AG2006.09–2014.12
TOYOTA CAMRY Sedanas (_V5_) 3.5 (GSV50_)183 kW / 249 AG2012.12–2018.03
TOYOTA CAMRY Sedanas (_V5_) 3.5 (GSV50_)204 kW / 277 AG2011.09–2017.12
TOYOTA SOLARA Kabrioletas (_V3_) 3.3 (MCV31_, MCV31)165 kW / 224 AG2004.01–2008.11
TOYOTA SOLARA Kupė (_V3_) 3.3 (MCV31_, MCV31)165 kW / 224 AG2003.07–2008.07
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R)66 kW / 90 AG2009.01–2014.04
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R)66 kW / 90 AG2009.01–2014.04
Analogų nerasta.