Nuotraukos ir techniniai duomenys — TecDoc®. Prekės išvaizda gali skirtis.
BOGAP
Uždegimo žvakė
Y8647101
Gamintojo nr.Y8647101
EAN4255952605438
Prekybinis nr.85111000900
Tinka automobiliams65
Kainos šiuo metu neturime
Tiekėjų kainoraščiuose šios dalies nėra — galime užsakyti individualiai.
Pakaitinės dalys grąžinamos per 14 dienų
Paštomatas, kurjeris, atsiėmimas Vilniuje
Saugus atsiskaitymas
Techninių parametrų TecDoc nepateikia.
Originalūs gamintojų numeriai, kuriuos ši dalis keičia. Spustelėję numerį rasite visus jo analogus.
HYUNDAI
Rodoma 60 iš 65. Tiksliausia tikrinti pagal savo automobilį — pasirinkite jį garaže.
HYUNDAI GENESIS Kupė 2.0 CVVT154 kW / 209 AG2008.06–2014.02
HYUNDAI GENESIS Kupė 2.0 T157 kW / 214 AG2008.01–2012.12
HYUNDAI GENESIS Kupė 2.0 T202 kW / 275 AG2011.11–2014.12
HYUNDAI GENESIS Kupė 2.0 T204 kW / 277 AG2012.04–2014.02
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE2)73 kW / 99 AG2009.04–2013.12
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE28, ZE2)65 kW / 88 AG2009.04–2013.12
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1)75 kW / 102 AG2011.04–2015.12
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_, GSV40)204 kW / 277 AG2006.05–2012.06
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_, GSV60R)204 kW / 277 AG2012.06–2018.06
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_)183 kW / 249 AG2012.06–2018.06
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_, GRS190R)183 kW / 249 AG2005.04–2011.11
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_)170 kW / 231 AG2005.04–2011.11
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_, GGL15R)204 kW / 277 AG2008.12–2015.08
LEXUS RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_, GSU35R)203 kW / 276 AG2006.02–2008.12
LOTUS EVORA 3.5206 kW / 280 AG2009.05–2016.04
LOTUS EXIGE 3.5 350 S257 kW / 350 AG2012.06–dabar
MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI Hečbekas (A0_A) 1.0 (A05A)52 kW / 71 AG2012.05–dabar
MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI Hečbekas (A0_A) 1.2 (A03A)59 kW / 80 AG2012.10–dabar
MITSUBISHI MIRAGE VI Sedanas (A1_A) 1.2 (A13A)59 kW / 80 AG2013.10–dabar
SUBARU IMPREZA Hečbekas (GR, GH, G3) 1.5 AWD (GH3)79 kW / 107 AG2008.02–2012.03
SUBARU IMPREZA Hečbekas (GR, GH, G3) 1.5 F (GH2)79 kW / 107 AG2007.09–2012.03
SUBARU IMPREZA Sedanas (GD) 1.5 AWD (GD3)77 kW / 105 AG2006.05–2007.03
SUBARU IMPREZA Sedanas (GE, GV) 1.5 (GE2)79 kW / 107 AG2008.02–dabar
SUBARU IMPREZA Sedanas (GE, GV) 1.5 AWD (GE3)79 kW / 107 AG2008.02–dabar
SUBARU IMPREZA Universalas (GG) 1.5 AWD (GG3)77 kW / 105 AG2006.05–2007.03
TOYOTA AVALON Sedanas (_X3_) 3.5 (GSX30_, GSX30)206 kW / 280 AG2005.01–2012.09
TOYOTA AVALON Sedanas (_X4_) 3.5 (GSX40_)200 kW / 272 AG2012.09–2018.03
TOYOTA CAMRY Sedanas (_V4_) 3.5 (GSV40_)204 kW / 277 AG2006.09–2014.12
TOYOTA CAMRY Sedanas (_V5_) 3.5 (GSV50_)183 kW / 249 AG2012.12–2018.03
TOYOTA CAMRY Sedanas (_V5_) 3.5 (GSV50_)204 kW / 277 AG2011.09–2017.12
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 (GSU40_, GSU40R)201 kW / 273 AG2007.05–2014.02
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_, GSU45R)201 kW / 273 AG2007.06–2014.02
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_)183 kW / 249 AG2014.09–2016.11
TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_)198 kW / 269 AG2010.01–dabar
TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_)198 kW / 269 AG2010.01–dabar
TOYOTA VENZA (_V1_) 3.5 4WD (GGV15_)200 kW / 272 AG2008.11–2016.11
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD258 kW / 351 AG2014.04–2018.12
VOLVO S60 II (134) T6 AWD224 kW / 304 AG2010.04–2015.12
VOLVO S60 II (134) T6 AWD242 kW / 329 AG2014.04–2015.12
VOLVO S80 II (124) 3.2175 kW / 238 AG2006.03–2010.12
VOLVO S80 II (124) 3.2179 kW / 243 AG2010.01–2014.12
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD175 kW / 238 AG2007.01–2010.12
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD179 kW / 243 AG2010.01–2014.12
VOLVO S80 II (124) T6 AWD210 kW / 286 AG2007.01–2010.12
VOLVO S80 II (124) T6 AWD224 kW / 305 AG2010.10–2015.12
VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD258 kW / 351 AG2014.04–2018.05
VOLVO V60 I (155) T6 AWD224 kW / 305 AG2010.07–2015.12
VOLVO V60 I (155) T6 AWD242 kW / 329 AG2014.04–2015.12
VOLVO V70 III (135) 3.2175 kW / 238 AG2007.08–2010.12
VOLVO V70 III (135) 3.2179 kW / 243 AG2010.04–2014.12
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD175 kW / 238 AG2007.04–2010.12
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD179 kW / 243 AG2010.04–2015.12
VOLVO V70 III (135) T6 AWD210 kW / 286 AG2007.08–2010.12
VOLVO V70 III (135) T6 AWD224 kW / 305 AG2010.01–2015.12
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD175 kW / 238 AG2009.07–2010.12
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD179 kW / 243 AG2010.03–2015.12
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD210 kW / 286 AG2008.05–2010.12
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD224 kW / 304 AG2010.03–2017.02
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD242 kW / 329 AG2014.04–2015.12
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD210 kW / 286 AG2008.01–2016.12
Analogų nerasta.