Nuotraukos ir techniniai duomenys — TecDoc®. Prekės išvaizda gali skirtis.
BOGAP
Detonacijos jutiklis
A6113121
Gamintojo nr.A6113121
EAN4255833592406
Prekybinis nr.90318080000
Tinka automobiliams301
Ilgis [mm]305 Kištukinių kontaktų skaičius2
23,06 €su PVM
19,06 € be PVM · vnt.
Tiekėjo sandėlyje nėra
Patikrinsime pas tiekėją ir patvirtinsime terminą
Užklausa neįpareigoja pirkti — patikrinę atsakysime, per kiek gauname.
Pakaitinės dalys grąžinamos per 14 dienų
Paštomatas, kurjeris, atsiėmimas Vilniuje
Sąskaita faktūra įmonei
Ilgis [mm]305
Kištukinių kontaktų skaičius2
Originalūs gamintojų numeriai, kuriuos ši dalis keičia. Spustelėję numerį rasite visus jo analogus.
AUDI
CUPRA
SEAT
SKODA
Rodoma 60 iš 301. Tiksliausia tikrinti pagal savo automobilį — pasirinkite jį garaže.
AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro170 kW / 231 AG2014.03–2018.10
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro170 kW / 231 AG2014.03–2018.10
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI147 kW / 200 AG2018.09–dabar
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI152 kW / 207 AG2021.04–dabar
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI140 kW / 190 AG2016.05–2017.12
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro140 kW / 190 AG2016.05–2017.12
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro206 kW / 280 AG2013.02–2014.07
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro210 kW / 286 AG2014.05–2016.08
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro228 kW / 310 AG2016.06–2017.12
AUDI A3 Kabrioletas (8V7, 8VE) 2.0 TFSI140 kW / 190 AG2016.05–2020.10
AUDI A3 Kabrioletas (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro140 kW / 190 AG2016.05–2020.10
AUDI A3 Kabrioletas (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro162 kW / 220 AG2014.05–2020.10
AUDI A3 Kabrioletas (8V7, 8VE) 40 TFSI140 kW / 190 AG2018.11–2020.10
AUDI A3 Kabrioletas (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro140 kW / 190 AG2018.11–2020.10
AUDI A3 Kabrioletas (8V7, 8VE) S3 quattro221 kW / 300 AG2014.04–2020.10
AUDI A3 Kabrioletas (8V7, 8VE) S3 quattro228 kW / 310 AG2016.07–2020.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI140 kW / 190 AG2016.05–2020.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI162 kW / 220 AG2015.11–2020.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro140 kW / 190 AG2016.05–2020.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI140 kW / 190 AG2018.07–2020.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro140 kW / 190 AG2018.07–2020.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro206 kW / 280 AG2013.10–2014.05
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro210 kW / 286 AG2014.05–2016.08
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro215 kW / 292 AG2014.05–2020.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro221 kW / 300 AG2013.10–2020.10
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro228 kW / 310 AG2016.06–2020.10
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro140 kW / 190 AG2021.07–dabar
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 TFSI quattro228 kW / 310 AG2020.06–dabar
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI140 kW / 190 AG2016.05–2020.10
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro140 kW / 190 AG2016.05–2020.10
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI140 kW / 190 AG2018.07–2020.10
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro140 kW / 190 AG2018.07–2020.10
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro206 kW / 280 AG2013.05–2016.08
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro210 kW / 286 AG2014.05–2016.08
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro228 kW / 310 AG2016.06–2020.10
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro185 kW / 252 AG2018.11–2019.10
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2016.05–2019.10
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2016.01–dabar
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro180 kW / 245 AG2018.07–dabar
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro195 kW / 265 AG2020.08–dabar
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI140 kW / 190 AG2015.05–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI183 kW / 249 AG2015.11–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI185 kW / 252 AG2015.05–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid185 kW / 252 AG2017.05–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro185 kW / 252 AG2017.05–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2015.11–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2015.05–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid110 kW / 150 AG2018.12–dabar
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid140 kW / 190 AG2017.05–dabar
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid150 kW / 204 AG2020.06–dabar
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro150 kW / 204 AG2020.06–dabar
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid180 kW / 245 AG2018.07–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro180 kW / 245 AG2018.07–2020.08
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro195 kW / 265 AG2020.08–dabar
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI140 kW / 190 AG2015.08–dabar
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI183 kW / 249 AG2016.05–2019.10
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI185 kW / 252 AG2016.05–2019.10
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron125 kW / 170 AG2016.11–2019.10
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid185 kW / 252 AG2017.05–2019.10
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2015.11–2019.10
Analogų nerasta.