Zdjęcia i dane techniczne — TecDoc®. Wygląd towaru może się różnić.
BOGAP
Valdymo svirties/išilginių svirčių įvorė
A3328266
Nr producentaA3328266
EAN4255833533829
Nr handlowy40169952900
Pasuje do samochodów93
Montavimo vietaGalinė ašis
Obecnie brak ceny
Tej części nie ma w cennikach naszych dostawców — możemy zamówić ją indywidualnie.
Zamienniki można zwrócić w ciągu 14 dni
Paczkomat, kurier, odbiór w Wilnie
Bezpieczna płatność
Montavimo vietaGalinė ašis
Oryginalne numery producentów, które zastępuje ta część. Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie zamienniki.
AUDI
443505171F
SEAT
443505171F
SKODA
443505171F
VAG
443505171F
VW
443505171F
Pokazano 60 z 93. Najdokładniej sprawdzisz to według własnego samochodu — wybierz go w garażu.
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.855 kW / 75 AG1982.08–1987.12
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.865 kW / 88 AG1986.02–1990.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.866 kW / 90 AG1983.08–1989.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat66 kW / 90 AG1985.03–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro66 kW / 90 AG1985.08–1990.10
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro65 kW / 88 AG1986.08–1990.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.974 kW / 100 AG1983.02–1984.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.083 kW / 113 AG1986.09–1987.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D51 kW / 70 AG1983.03–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E85 kW / 115 AG1985.01–1987.12
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat85 kW / 115 AG1988.01–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD64 kW / 87 AG1983.03–1987.10
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD74 kW / 100 AG1988.03–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1100 kW / 136 AG1982.08–1984.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.285 kW / 115 AG1984.10–1986.09
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2101 kW / 137 AG1984.08–1988.12
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat101 kW / 137 AG1989.06–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro101 kW / 137 AG1989.06–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro101 kW / 137 AG1984.08–1988.12
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo121 kW / 165 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro121 kW / 165 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3100 kW / 136 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro100 kW / 136 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D60 kW / 82 AG1989.08–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI88 kW / 120 AG1990.01–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.855 kW / 75 AG1982.08–1987.12
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.865 kW / 88 AG1986.02–1988.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.866 kW / 90 AG1983.08–1989.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.8 Cat66 kW / 90 AG1985.03–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.8 Cat quattro66 kW / 90 AG1985.08–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.8 quattro65 kW / 88 AG1986.08–1990.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.974 kW / 100 AG1982.08–1984.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.083 kW / 113 AG1986.08–1987.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.085 kW / 115 AG1984.08–1987.12
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.0 Cat85 kW / 115 AG1988.01–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.0 D51 kW / 70 AG1982.08–1988.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.0 D Turbo64 kW / 87 AG1982.08–1988.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.0 D Turbo74 kW / 100 AG1988.03–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.1100 kW / 136 AG1982.08–1984.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.279 kW / 107 AG1982.08–1984.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.285 kW / 115 AG1984.10–1986.09
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.2101 kW / 137 AG1984.08–1988.12
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.2 Cat101 kW / 137 AG1984.10–1987.12
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.2 Cat quattro101 kW / 137 AG1984.10–1987.12
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.2 E Turbo quattro121 kW / 165 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.2 quattro101 kW / 137 AG1984.08–1988.12
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.2 Turbo121 kW / 165 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.3 E100 kW / 136 AG1986.10–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.3 E quattro100 kW / 136 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.4 D60 kW / 82 AG1989.08–1991.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.5 TDI88 kW / 120 AG1990.01–1990.11
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E85 kW / 115 AG1991.09–1994.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V103 kW / 140 AG1992.07–1994.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro85 kW / 115 AG1990.12–1992.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E98 kW / 133 AG1991.09–1994.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro98 kW / 133 AG1991.09–1994.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6110 kW / 150 AG1992.03–1994.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro110 kW / 150 AG1992.07–1994.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E128 kW / 174 AG1991.09–1994.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro128 kW / 174 AG1991.09–1994.07
Nie znaleziono zamienników.