Images and technical data — TecDoc®. The actual product may look different.
GOOM
Kompresoriaus padavimo žarna
AH-1212
Manufacturer no.AH-1212
EAN8054132142499
Fits vehicles50
2.25 €incl. VAT
1.86 € excl. VAT · pcs.
Tiekėjo sandėlyje nėra
Patikrinsime pas tiekėją ir patvirtinsime terminą
Užklausa neįpareigoja pirkti — patikrinę atsakysime, per kiek gauname.
Aftermarket parts can be returned within 14 days
Parcel locker, courier, pickup in Vilnius
Secure payment
TecDoc provides no technical specifications for this part.
The original manufacturer numbers this part replaces. Click a number to see all its equivalents.
CITROËN/PEUGEOT
V758424680
Showing 50 of 50. The most accurate way is to check against your own car — pick it in the garage.
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140103 kW / 140 AG2008.07–2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150110 kW / 150 AG2008.07–2011.07
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 THP 155115 kW / 156 AG2009.11–2016.12
CITROËN C4 PICASSO I Vienatūris (UD_) 1.6 THP 140103 kW / 140 AG2008.07–2013.08
CITROËN C4 PICASSO I Vienatūris (UD_) 1.6 THP 155115 kW / 156 AG2010.09–2013.08
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155115 kW / 156 AG2013.02–dabar
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA)110 kW / 150 AG2010.07–2016.07
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA)115 kW / 156 AG2009.04–2016.07
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150110 kW / 150 AG2009.04–2016.07
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155115 kW / 156 AG2009.04–2016.07
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 Racing149 kW / 203 AG2011.02–2015.07
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 THP 155115 kW / 156 AG2010.04–2015.07
CITROËN DS3 Kabrioletas 1.6 Racing152 kW / 207 AG2014.03–2015.07
CITROËN DS3 Kabrioletas 1.6 THP 150110 kW / 150 AG2013.01–2015.07
CITROËN DS3 Kabrioletas 1.6 THP 155115 kW / 156 AG2013.01–2015.07
CITROËN DS3 Kabrioletas 1.6 THP 165121 kW / 165 AG2014.10–2015.07
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 155115 kW / 156 AG2011.04–2015.07
CITROËN DS5 1.6 THP 155115 kW / 156 AG2011.11–2015.07
CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid121 kW / 165 AG2012.06–2015.07
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC128 kW / 174 AG2007.02–2012.12
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo110 kW / 150 AG2006.02–2013.10
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo115 kW / 156 AG2009.10–2012.12
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo110 kW / 150 AG2007.02–2012.12
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo115 kW / 156 AG2009.10–2013.12
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC128 kW / 174 AG2007.02–2012.12
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V Turbo110 kW / 150 AG2007.02–2012.12
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP115 kW / 156 AG2012.03–2019.12
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165121 kW / 165 AG2015.03–2019.12
PEUGEOT 3008 I Vienatūris (0U_) 1.6 THP110 kW / 150 AG2009.06–2016.08
PEUGEOT 3008 I Vienatūris (0U_) 1.6 THP115 kW / 156 AG2009.06–2016.08
PEUGEOT 3008 I Vienatūris (0U_) 1.6 Turbo121 kW / 165 AG2014.05–2016.08
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV)121 kW / 165 AG2016.05–dabar
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V103 kW / 140 AG2009.06–2014.12
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V110 kW / 150 AG2009.06–2014.12
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V115 kW / 156 AG2009.06–2014.12
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V103 kW / 140 AG2007.09–2014.10
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V110 kW / 150 AG2007.09–2014.10
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V128 kW / 174 AG2008.03–2014.10
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 THP 16V115 kW / 156 AG2009.10–2014.10
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V103 kW / 140 AG2007.09–2014.10
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V110 kW / 150 AG2007.09–2014.10
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V128 kW / 174 AG2008.03–2014.10
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 THP 16V115 kW / 156 AG2009.10–2014.10
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V115 kW / 156 AG2009.09–2017.03
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163120 kW / 163 AG2012.02–2017.03
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 165121 kW / 165 AG2012.02–2017.03
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV)121 kW / 165 AG2016.12–dabar
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP115 kW / 156 AG2010.11–2018.12
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP115 kW / 156 AG2010.11–2018.12
PEUGEOT RCZ 1.6 16V115 kW / 156 AG2010.03–2015.12
No equivalents found.