Attēli un tehniskie dati — TecDoc®. Preces izskats var atšķirties.
ESEN SKV
Pavarų svirties galvelė
63SKV172
Ražotāja Nr.63SKV172
EAN5906302227051
Tirdzniecības Nr.63SKV172
Der automašīnām158
Transmisijos tipasMechaninė transmisija, 5 pavaros Spalvajuoda/sidabro MedžiagaSintetinė oda MedžiagaPlastmasė Vidinis skersmuo [mm]10 Garantija3 metų garantija Būtina palyginti senąją ir naująją dalis (visų pirma OE Nr.)
Šobrīd mums nav cenas
Piegādātāju cenrāžos šīs detaļas nav — varam pasūtīt individuāli.
Aizvietotājdetaļas var atgriezt 14 dienu laikā
Pakomāts, kurjers, saņemšana Viļņā
Droši maksājumi
Transmisijos tipasMechaninė transmisija, 5 pavaros
Spalvajuoda/sidabro
MedžiagaSintetinė oda
MedžiagaPlastmasė
Vidinis skersmuo [mm]10
Garantija3 metų garantija
Būtina palyginti senąją ir naująją dalis (visų pirma OE Nr.)
Svoris [kg]0,12
Oriģinālie ražotāju numuri, kurus šī detaļa aizstāj. Noklikšķinot uz numura, atradīsiet visus tā analogus.
HYUNDAI
KIA
Rādīts 60 no 158. Precīzākais veids ir pārbaudīt pēc savas automašīnas — izvēlieties to garāžā.
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.666 kW / 90 AG2000.06–2006.07
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.677 kW / 105 AG2003.05–2006.07
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.679 kW / 107 AG2000.06–2006.07
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.897 kW / 132 AG2000.06–2006.07
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0102 kW / 139 AG2000.06–2006.07
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0104 kW / 141 AG2000.06–2006.07
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0105 kW / 143 AG2003.10–2006.07
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 CRDi83 kW / 113 AG2001.04–2006.07
HYUNDAI i30 (FD) 1.477 kW / 105 AG2007.10–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.480 kW / 109 AG2007.10–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 LPG80 kW / 109 AG2009.01–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.685 kW / 116 AG2007.10–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.690 kW / 122 AG2007.10–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.693 kW / 126 AG2008.02–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi66 kW / 90 AG2007.10–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi85 kW / 116 AG2007.10–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi94 kW / 128 AG2010.01–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi VGT81 kW / 110 AG2007.10–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 2.0105 kW / 143 AG2007.10–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi100 kW / 136 AG2007.10–2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi103 kW / 140 AG2007.10–2011.11
HYUNDAI i30 (GD) 1.473 kW / 99 AG2011.12–2015.12
HYUNDAI i30 (GD) 1.474 kW / 101 AG2014.12–2016.12
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi66 kW / 90 AG2011.12–2016.12
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 LPG73 kW / 99 AG2013.01–2014.12
HYUNDAI i30 (GD) 1.688 kW / 120 AG2012.01–2016.12
HYUNDAI i30 (GD) 1.695 kW / 129 AG2011.12–2015.12
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi81 kW / 110 AG2011.12–2016.12
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi94 kW / 128 AG2011.12–2015.12
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi100 kW / 136 AG2011.11–2016.12
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI99 kW / 135 AG2011.12–2016.12
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI137 kW / 186 AG2015.01–dabar
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 1.477 kW / 105 AG2007.10–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 1.480 kW / 109 AG2009.11–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 1.4 LPG80 kW / 109 AG2009.11–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 1.685 kW / 116 AG2008.02–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 1.690 kW / 122 AG2008.02–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 1.693 kW / 126 AG2008.02–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 1.6 CRDi66 kW / 90 AG2008.02–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 1.6 CRDi85 kW / 116 AG2008.02–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 1.6 CRDi94 kW / 128 AG2010.01–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 2.0105 kW / 143 AG2008.02–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 2.0 CRDi100 kW / 136 AG2008.10–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (FD) 2.0 CRDi103 kW / 140 AG2008.02–2012.06
HYUNDAI i30 Universalas (GD) 1.473 kW / 99 AG2012.06–2015.12
HYUNDAI i30 Universalas (GD) 1.474 kW / 101 AG2014.01–2017.05
HYUNDAI i30 Universalas (GD) 1.4 CRDi66 kW / 90 AG2012.06–2017.05
HYUNDAI i30 Universalas (GD) 1.688 kW / 120 AG2012.06–dabar
HYUNDAI i30 Universalas (GD) 1.695 kW / 129 AG2012.06–2015.12
HYUNDAI i30 Universalas (GD) 1.6 CRDi81 kW / 110 AG2012.06–dabar
HYUNDAI i30 Universalas (GD) 1.6 GDI99 kW / 135 AG2012.06–dabar
HYUNDAI LANTRA III Sedanas (XD) 1.666 kW / 90 AG2000.06–2006.07
HYUNDAI LANTRA III Sedanas (XD) 1.677 kW / 105 AG2003.05–2006.05
HYUNDAI LANTRA III Sedanas (XD) 1.679 kW / 107 AG2000.06–2006.07
HYUNDAI LANTRA III Sedanas (XD) 1.879 kW / 107 AG2000.06–2003.07
HYUNDAI LANTRA III Sedanas (XD) 1.897 kW / 132 AG2000.06–2006.07
HYUNDAI LANTRA III Sedanas (XD) 2.0102 kW / 139 AG2000.06–2006.07
HYUNDAI LANTRA III Sedanas (XD) 2.0104 kW / 141 AG2000.06–2006.07
HYUNDAI LANTRA III Sedanas (XD) 2.0105 kW / 143 AG2003.10–2006.07
HYUNDAI LANTRA III Sedanas (XD) 2.0 CRDi83 kW / 113 AG2001.04–2006.07
Analogi nav atrasti.