Nuotraukos ir techniniai duomenys — TecDoc®. Prekės išvaizda gali skirtis.
FAST
Ši prekė nebegaminama Kintamosios srovės generatorius
FT74126/R
Gamintojo nr.FT74126/R
EAN5904157803383
Prekybinis nr.5904157803383
Tinka automobiliams690
Įtampa [V]14 Kintamosios srovės generatoriaus įkrovimo srovė [A]150 Diržo skriemulio Ø [mm]55 VersijaRemanufactured
210,09 €su PVM
173,63 € be PVM · vnt.
Tiekėjo sandėlyje nėra
Patikrinsime pas tiekėją ir patvirtinsime terminą
Užklausa neįpareigoja pirkti — patikrinę atsakysime, per kiek gauname.
Pakaitinės dalys grąžinamos per 14 dienų
Paštomatas, kurjeris, atsiėmimas Vilniuje
Sąskaita faktūra įmonei
Įtampa [V]14
Kintamosios srovės generatoriaus įkrovimo srovė [A]150
Diržo skriemulio Ø [mm]55
VersijaRemanufactured
OE numerių nėra.
Rodoma 60 iš 690. Tiksliausia tikrinti pagal savo automobilį — pasirinkite jį garaže.
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Vienatūris (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC)55 kW / 75 AG2005.07–2011.12
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Vienatūris (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX)66 kW / 90 AG2005.07–2008.05
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Vienatūris (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ)51 kW / 70 AG1998.07–2005.10
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Vienatūris (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ)51 kW / 69 AG1998.07–2005.10
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Vienatūris (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY)66 kW / 90 AG2002.11–2005.10
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Vienatūris (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY)66 kW / 90 AG1999.12–2005.10
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 11080 kW / 109 AG2008.04–2018.12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 11082 kW / 112 AG2010.07–2018.12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 11584 kW / 114 AG2010.07–2018.12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x484 kW / 114 AG2012.02–2018.12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 7555 kW / 75 AG2008.04–2020.04
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V55 kW / 75 AG2008.04–2018.12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 9066 kW / 90 AG2008.04–2018.12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 9068 kW / 92 AG2010.07–2018.12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x466 kW / 90 AG2012.02–2014.12
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 8260 kW / 82 AG2014.04–2018.04
CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V65 kW / 90 AG2005.04–2009.12
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi50 kW / 68 AG2003.07–2009.12
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi80 kW / 109 AG2005.09–2009.12
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi66 kW / 90 AG2002.02–2008.06
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi50 kW / 68 AG2002.02–2009.12
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi55 kW / 75 AG2005.05–2009.12
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi66 kW / 90 AG2005.10–2009.12
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi80 kW / 109 AG2005.09–2009.12
CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 6850 kW / 68 AG2012.08–2016.09
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 11081 kW / 110 AG2014.10–2016.09
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 8260 kW / 82 AG2012.06–2016.09
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4)50 kW / 68 AG2009.11–2016.09
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 7555 kW / 75 AG2015.04–2016.09
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi68 kW / 92 AG2009.11–2016.09
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 11082 kW / 112 AG2009.11–2016.09
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 11584 kW / 114 AG2012.09–2016.09
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 9066 kW / 90 AG2009.11–2016.09
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 (SHHNZ6)81 kW / 110 AG2015.01–2017.12
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi66 kW / 90 AG2009.02–2015.03
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi80 kW / 109 AG2009.02–2010.12
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 11082 kW / 112 AG2010.05–2013.02
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 11584 kW / 114 AG2013.01–2015.03
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 9068 kW / 92 AG2010.07–2015.03
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi50 kW / 68 AG2004.04–dabar
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 11584 kW / 114 AG2012.04–dabar
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC84 kW / 114 AG2012.05–dabar
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi80 kW / 109 AG2006.10–2011.06
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 11082 kW / 112 AG2010.09–2013.08
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138100 kW / 136 AG2006.10–2013.12
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150110 kW / 150 AG2009.07–2013.08
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165120 kW / 163 AG2010.09–2013.08
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 11585 kW / 115 AG2013.09–2018.03
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 9068 kW / 92 AG2013.09–dabar
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex80 kW / 109 AG2007.09–2008.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V103 kW / 140 AG2004.11–2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V130 kW / 177 AG2004.11–2008.07
CITROËN C4 PICASSO I Vienatūris (UD_) 1.6 HDi80 kW / 109 AG2007.02–2013.08
CITROËN C4 PICASSO I Vienatūris (UD_) 1.6 HDi 11082 kW / 112 AG2010.09–2013.08
CITROËN C4 PICASSO I Vienatūris (UD_) 2.0 HDi 138100 kW / 136 AG2006.10–2013.08
CITROËN C4 PICASSO I Vienatūris (UD_) 2.0 HDi 150110 kW / 150 AG2009.07–2013.08
CITROËN C4 PICASSO I Vienatūris (UD_) 2.0 HDi 165120 kW / 163 AG2010.09–2013.08
CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 13096 kW / 130 AG2014.04–dabar
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 11585 kW / 115 AG2013.02–2018.03
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 9068 kW / 92 AG2013.02–dabar
Analogų nerasta.