Фотографии и технические данные — TecDoc®. Внешний вид товара может отличаться.
FAST
Нормально Амортизатор
FT11040
Номер производителяFT11040
EAN5901797000189
Торговый номер5901797000189
Подходит автомобилям50
Сторона установкиЗадний мост слева Сторона установкиЗадний мост справа Тип амортизатораДавление масла Конструкция амортизатораАмортизационная стойка Конструкция амортизатораТелескопический амортизатор Способ крепления амортизатораверхнее отверстие Способ крепления амортизаторанижнее отверстие Длина [мм]355
19,37 €с НДС
16,01 € без НДС · шт.
Осталось 2 шт.
Доставка 1–2 d.d. · при заказе до 16:00 отправляем завтра
Аналоги можно вернуть в течение 14 дней
Почтомат, курьер, самовывоз в Вильнюсе
Безопасная оплата
Сторона установкиЗадний мост слева
Сторона установкиЗадний мост справа
Тип амортизатораДавление масла
Конструкция амортизатораАмортизационная стойка
Конструкция амортизатораТелескопический амортизатор
Способ крепления амортизатораверхнее отверстие
Способ крепления амортизаторанижнее отверстие
Длина [мм]355
Диаметр точек крепления [мм]16
Диаметр трубы [мм]51
Общая длина [мм]576
Оригинальные номера производителей, которые заменяет эта деталь. Нажмите на номер, чтобы увидеть все его аналоги.
IVECO
2997262
4835 372
4835373
4835377
4843748
4843749
4850528
50 3642 7058
8586273
Показано 50 из 50. Точнее всего проверять по своему автомобилю — выберите его в гараже.
IVECO DAILY I Фургон 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,...53 kW / 72 AG1978.01–1989.12
IVECO DAILY I Фургон 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,...68 kW / 92 AG1985.01–1989.12
IVECO DAILY I Фургон 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,...53 kW / 72 AG1978.01–1989.12
IVECO DAILY I Фургон 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,...68 kW / 92 AG1985.01–1989.12
IVECO DAILY I Фургон 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,...68 kW / 92 AG1985.01–1989.12
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...53 kW / 72 AG1978.01–1989.12
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,...68 kW / 92 AG1985.01–1989.12
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,...53 kW / 72 AG1978.01–1989.12
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-853 kW / 72 AG1983.01–1989.06
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,...68 kW / 92 AG1985.01–1989.12
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,...68 kW / 92 AG1985.01–1989.12
IVECO DAILY II Автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,...76 kW / 103 AG1991.01–1996.04
IVECO DAILY II Автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,...76 kW / 103 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 30-1076 kW / 103 AG1997.01–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 30-10 C76 kW / 103 AG1997.01–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...55 kW / 75 AG1989.01–1998.08
IVECO DAILY II Фургон 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...60 kW / 82 AG1989.01–1998.08
IVECO DAILY II Фургон 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...60 kW / 82 AG1989.01–1998.08
IVECO DAILY II Фургон 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...76 kW / 103 AG1989.01–1998.08
IVECO DAILY II Фургон 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...80 kW / 109 AG1989.01–1998.08
IVECO DAILY II Фургон 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,...76 kW / 103 AG1996.01–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,...85 kW / 116 AG1990.01–1996.04
IVECO DAILY II Фургон 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...55 kW / 75 AG1991.01–1998.08
IVECO DAILY II Фургон 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...60 kW / 82 AG1991.01–1998.08
IVECO DAILY II Фургон 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II Фургон 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,...76 kW / 103 AG1989.01–1996.04
IVECO DAILY II Фургон 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,...76 kW / 103 AG1989.01–1996.04
IVECO DAILY II Фургон 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,...85 kW / 116 AG1990.06–1996.04
IVECO DAILY II Фургон 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,...90 kW / 122 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 (15011131, 15011231)76 kW / 103 AG1998.01–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...60 kW / 82 AG1992.01–1998.08
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...55 kW / 75 AG1992.01–1998.08
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...60 kW / 82 AG1992.01–1998.08
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,...76 kW / 103 AG1989.01–1996.12
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,...80 kW / 109 AG1989.01–1996.12
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,...76 kW / 103 AG1996.01–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,...85 kW / 116 AG1990.01–1996.04
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,...90 kW / 122 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...55 kW / 75 AG1989.01–1998.08
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...60 kW / 82 AG1989.01–1998.08
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,...62 kW / 84 AG1998.09–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,...76 kW / 103 AG1989.01–1996.04
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,...76 kW / 103 AG1989.01–1996.04
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,...76 kW / 103 AG1996.05–1999.05
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,...85 kW / 116 AG1990.06–1996.04
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,...90 kW / 122 AG1996.05–1999.05
Аналоги не найдены.