Küsige lisa
Pildid ja tehnilised andmed — TecDoc®. Toote välimus võib erineda.
Borsehung
Purkštukas
B11168
Tootja nrB11168
EAN4251475127709
Sobib autodele70
Degalų tipasBenzinas
Hetkel hind puudub
Seda osa tarnijate hinnakirjades ei ole — saame tellida eraldi.
Asendusosi saab tagastada 14 päeva jooksul
Pakiautomaat, kuller, kättesaamine Vilniuses
Turvaline maksmine
Degalų tipasBenzinas
Originaalsed tootjanumbrid, mida see osa asendab. Numbril klõpsates näete kõiki selle asendajaid.
VAG
06K906036D
06K906036F
06K906036M
06K906036P
Kuvatakse 60 kokku 70-st. Kõige täpsem on kontrollida oma auto järgi — valige see garaažis.
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro185 kW / 252 AG2018.11–2019.10
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2016.05–2019.10
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2016.01–dabar
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro180 kW / 245 AG2018.07–dabar
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI183 kW / 249 AG2015.11–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI185 kW / 252 AG2015.05–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid185 kW / 252 AG2017.05–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro185 kW / 252 AG2017.05–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2015.11–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2015.05–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid180 kW / 245 AG2018.07–2019.11
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro180 kW / 245 AG2018.07–2020.08
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI183 kW / 249 AG2016.05–2019.10
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI185 kW / 252 AG2016.05–2019.10
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid185 kW / 252 AG2017.05–2019.10
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro185 kW / 252 AG2017.05–2018.06
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2015.11–2019.10
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2015.08–2019.10
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid180 kW / 245 AG2018.07–2019.10
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro180 kW / 245 AG2018.07–2020.08
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI185 kW / 252 AG2016.11–2020.02
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro185 kW / 252 AG2017.05–2020.02
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2016.06–2020.02
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2016.06–dabar
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid180 kW / 245 AG2018.07–2020.08
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro180 kW / 245 AG2018.07–2020.08
AUDI A5 Kabrioletas (F57, F5E) 2.0 TFSI185 kW / 252 AG2017.03–2019.12
AUDI A5 Kabrioletas (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro185 kW / 252 AG2017.05–2020.04
AUDI A5 Kabrioletas (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2016.11–dabar
AUDI A5 Kabrioletas (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid180 kW / 245 AG2018.07–2019.12
AUDI A5 Kabrioletas (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro180 kW / 245 AG2018.07–dabar
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI185 kW / 252 AG2016.11–2020.02
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid185 kW / 252 AG2017.05–2020.02
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro185 kW / 252 AG2017.05–2020.02
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2016.09–2020.02
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2016.09–dabar
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid180 kW / 245 AG2018.07–2020.02
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro180 kW / 245 AG2019.02–2020.08
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid180 kW / 245 AG2018.08–dabar
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro180 kW / 245 AG2018.08–dabar
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro220 kW / 299 AG2019.11–dabar
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro270 kW / 367 AG2019.11–dabar
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid180 kW / 245 AG2018.08–dabar
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro180 kW / 245 AG2018.08–dabar
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro270 kW / 367 AG2020.04–dabar
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid180 kW / 245 AG2018.07–dabar
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro180 kW / 245 AG2018.07–dabar
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro220 kW / 299 AG2019.11–dabar
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro270 kW / 367 AG2019.07–dabar
AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro140 kW / 190 AG2018.07–2021.06
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro169 kW / 230 AG2018.07–dabar
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro140 kW / 190 AG2019.11–2021.06
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro169 kW / 230 AG2019.06–dabar
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2016.06–2020.11
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro180 kW / 245 AG2018.12–dabar
AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro270 kW / 367 AG2019.08–dabar
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2015.08–dabar
AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI180 kW / 245 AG2018.07–dabar
AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro180 kW / 245 AG2018.07–dabar
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI180 kW / 245 AG2018.07–dabar