Attēli un tehniskie dati — TecDoc®. Preces izskats var atšķirties.
FEBEST
Produktas, kuris nebebus naudojamas Tarpiklis, aušinimo skysčio flanšas
RINGWH-015-PCS10
Ražotāja Nr.RINGWH-015-PCS10
EAN4056111134116
Der automašīnām201
Vidinis skersmuo [mm]43,4 Išorinis skersmuo [mm]51 Kiekis10
9,87 €ar PVN
8,16 € bez PVN · gab.
Tiekėjo sandėlyje nėra
Patikrinsime pas tiekėją ir patvirtinsime terminą
Užklausa neįpareigoja pirkti — patikrinę atsakysime, per kiek gauname.
Aizvietotājdetaļas var atgriezt 14 dienu laikā
Pakomāts, kurjers, saņemšana Viļņā
Droši maksājumi
Vidinis skersmuo [mm]43,4
Išorinis skersmuo [mm]51
Kiekis10
Oriģinālie ražotāju numuri, kurus šī detaļa aizstāj. Noklikšķinot uz numura, atradīsiet visus tā analogus.
DAIHATSU
16325-63010-000
16325-63011
16325-63011-000
GENERAL MOTORS
94840248
94854705
HONDA
19305-PN4-003
19305-PZ1-000
SUBARU
TOYOTA
Rādīts 60 no 201. Precīzākais veids ir pārbaudīt pēc savas automašīnas — izvēlieties to garāžā.
SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 (KA5)37 kW / 50 AG1987.05–1995.10
SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A)37 kW / 50 AG1987.05–1994.11
SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A)40 kW / 54 AG1984.11–1990.12
SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 (KA7)49 kW / 67 AG1987.05–1995.10
SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 4WD (KA8)50 kW / 68 AG1986.10–1990.12
SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 4WD (KA8)55 kW / 75 AG1990.10–1996.04
SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 4WD (KAD-A)49 kW / 67 AG1987.05–1991.05
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 i (AT220_, AT220R)74 kW / 101 AG1997.09–2000.10
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 i (AT220_, AT220R)81 kW / 110 AG1997.10–2000.06
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 i (AT221_, AT221R)81 kW / 110 AG1997.09–2000.10
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D (CT220_)61 kW / 83 AG1997.10–1998.05
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 i (ST220_, ST220R)94 kW / 128 AG1997.09–2000.10
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_, CT220R)66 kW / 90 AG1997.09–2003.02
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 i (AT220_, AT220R)74 kW / 101 AG1997.09–2000.10
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 i (AT220_, AT220R)81 kW / 110 AG1997.09–2000.10
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 i (AT221_, AT221R)81 kW / 110 AG1997.09–2000.10
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 i (ST220_, ST220R)94 kW / 128 AG1997.09–2000.10
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_, CT220R)66 kW / 90 AG1997.09–2003.02
TOYOTA AVENSIS Universalas (_T22_) 1.6 i (AT220_, AT220R)74 kW / 101 AG1997.09–2000.10
TOYOTA AVENSIS Universalas (_T22_) 1.6 i (AT220_)81 kW / 110 AG1997.09–2000.10
TOYOTA AVENSIS Universalas (_T22_) 1.8 i (AT221_, AT221R)81 kW / 110 AG1997.09–2000.10
TOYOTA AVENSIS Universalas (_T22_) 2.0 i (ST220_, ST220R)94 kW / 128 AG1997.09–2000.10
TOYOTA AVENSIS Universalas (_T22_) 2.0 TD (CT220_, CT220R)66 kW / 90 AG1997.09–2003.02
TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_, SXV10R)100 kW / 136 AG1991.06–1996.07
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV21)94 kW / 128 AG1986.11–1991.05
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 4WD (SV25_, SV25)94 kW / 128 AG1988.08–1991.05
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_, CV20)62 kW / 84 AG1986.11–1991.05
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_, CV20)63 kW / 86 AG1986.10–1991.05
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_, SXV20)96 kW / 131 AG1996.08–2001.11
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20)93 kW / 126 AG1997.08–2002.09
TOYOTA CAMRY Universalas (_V1_) 2.2 (SXV10_, SXV10R)100 kW / 136 AG1991.09–1996.07
TOYOTA CAMRY Universalas (_V2_) 2.0 (SV21_, SV21)94 kW / 128 AG1986.11–1991.05
TOYOTA CAMRY Universalas (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_, CV20)62 kW / 84 AG1986.11–1991.05
TOYOTA CARINA E VI Sedanas (_T19_) 1.6 (AT190)73 kW / 99 AG1995.01–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sedanas (_T19_) 1.6 (AT190)78 kW / 106 AG1995.10–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sedanas (_T19_) 1.6 (AT190)79 kW / 107 AG1993.01–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sedanas (_T19_) 1.6 16V (AT190_, AT190R)85 kW / 116 AG1994.12–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sedanas (_T19_) 1.8 i 16V (AT191)79 kW / 107 AG1995.01–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sedanas (_T19_) 2.0 (ST191)98 kW / 133 AG1993.01–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sedanas (_T19_) 2.0 D (CT190)54 kW / 73 AG1992.08–1996.01
TOYOTA CARINA E VI Sedanas (_T19_) 2.0 i (ST191)93 kW / 126 AG1992.12–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 (AT190)85 kW / 115 AG1992.04–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_, AT190R)79 kW / 107 AG1993.01–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_, AT190R)73 kW / 99 AG1995.02–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_, AT191R)79 kW / 107 AG1995.02–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_, CT190R)54 kW / 73 AG1993.01–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_, ST191R)98 kW / 133 AG1993.01–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_, ST191R)93 kW / 126 AG1995.05–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_, CT190R)61 kW / 83 AG1996.01–1997.09
TOYOTA CARINA II (TA4_, TA6_) 1.8 D (CA60)48 kW / 65 AG1982.04–1983.09
TOYOTA CARINA III Universalas (_A6_) 1.8 D (CA60, CA67)48 kW / 65 AG1982.04–1983.09
TOYOTA CARINA IV (_T15_) 1.8 GLI (ST150)74 kW / 101 AG1983.10–1987.11
TOYOTA CARINA IV Sedanas (_T15_) 1.8 GLI (ST150)74 kW / 101 AG1983.10–1987.11
TOYOTA CARINA V (_T17_) 2.0 GLI (ST171)89 kW / 121 AG1987.12–1992.03
TOYOTA CARINA V Sedanas (_T17_) 1.6 (AT171_, AT171)66 kW / 90 AG1987.12–1990.08
TOYOTA CARINA V Sedanas (_T17_) 1.6 (AT171_, AT171)72 kW / 98 AG1987.12–1992.03
TOYOTA CARINA V Sedanas (_T17_) 1.6 (AT171_, AT171)75 kW / 102 AG1987.12–1992.03
TOYOTA CARINA V Sedanas (_T17_) 2.0 GLI (ST171)89 kW / 121 AG1987.12–1992.03
TOYOTA CARINA V Universalas (_T17_) 1.6 (AT171_, AT171)72 kW / 98 AG1987.12–1992.03
TOYOTA CARINA V Universalas (_T17_) 2.0 D (CT170_, CT170)54 kW / 73 AG1987.12–1992.01
Analogi nav atrasti.