Pildid ja tehnilised andmed — TecDoc®. Toote välimus võib erineda.
FEBEST
Gofruotoji membrana, stabdžių apkabos kreipiklis
2373-T6F
Tootja nr2373-T6F
EAN4056111152400
Sobib autodele346
Montavimo vietaPriekinė ašis Kiekis2
2,53 €koos käibemaksuga
2,09 € ilma käibemaksuta · tk
Tiekėjo sandėlyje nėra
Patikrinsime pas tiekėją ir patvirtinsime terminą
Užklausa neįpareigoja pirkti — patikrinę atsakysime, per kiek gauname.
Asendusosi saab tagastada 14 päeva jooksul
Pakiautomaat, kuller, kättesaamine Vilniuses
Turvaline maksmine
Montavimo vietaPriekinė ašis
Kiekis2
Originaalsed tootjanumbrid, mida see osa asendab. Numbril klõpsates näete kõiki selle asendajaid.
ALFAROME/FIAT/LANCI
K68138844AA
CHRYSLER
68138844AA
68138845AB
CITROËN/PEUGEOT
1613260480
MERCEDES-BENZ
0004201376
A0004201376
TOYOTA
VAG
7E0698647
8R0615125
8R0615125A
Kuvatakse 60 kokku 346-st. Kõige täpsem on kontrollida oma auto järgi — valige see garaažis.
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro140 kW / 190 AG2015.11–2018.09
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro150 kW / 204 AG2012.01–2014.12
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro155 kW / 211 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro160 kW / 218 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro180 kW / 245 AG2012.01–2016.06
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro200 kW / 272 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro230 kW / 313 AG2012.01–2014.12
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro235 kW / 320 AG2012.01–2018.09
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro228 kW / 310 AG2012.01–2014.12
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro245 kW / 333 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI140 kW / 190 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI100 kW / 136 AG2012.01–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI110 kW / 150 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI120 kW / 163 AG2011.03–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI130 kW / 177 AG2011.03–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI140 kW / 190 AG2013.11–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro140 kW / 190 AG2015.04–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI132 kW / 180 AG2011.05–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI155 kW / 211 AG2011.03–2013.05
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI162 kW / 220 AG2013.05–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI185 kW / 252 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid180 kW / 245 AG2011.11–2015.04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro155 kW / 211 AG2012.05–2015.04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2015.05–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2014.05–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI150 kW / 204 AG2010.11–2015.04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro150 kW / 204 AG2010.11–2015.04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro162 kW / 220 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI150 kW / 204 AG2010.11–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI155 kW / 211 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI160 kW / 218 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro150 kW / 204 AG2011.03–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro155 kW / 211 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro160 kW / 218 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro180 kW / 245 AG2011.03–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro200 kW / 272 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro230 kW / 313 AG2011.11–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro235 kW / 320 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro240 kW / 326 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro220 kW / 300 AG2010.11–2012.05
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro228 kW / 310 AG2011.03–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro250 kW / 340 AG2016.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro245 kW / 333 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro309 kW / 420 AG2012.02–2018.09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro331 kW / 450 AG2014.10–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI140 kW / 190 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI100 kW / 136 AG2012.01–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI110 kW / 150 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI132 kW / 180 AG2011.06–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI185 kW / 252 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro183 kW / 249 AG2015.05–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro185 kW / 252 AG2015.05–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI150 kW / 204 AG2011.05–2015.04
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro150 kW / 204 AG2011.05–2015.04
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro162 kW / 220 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro220 kW / 300 AG2011.05–2012.05
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro228 kW / 310 AG2011.11–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro245 kW / 333 AG2014.09–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro309 kW / 420 AG2012.02–2018.09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro331 kW / 450 AG2014.10–2018.09
Asendajaid ei leitud.