Images and technical data — TecDoc®. The actual product may look different.
ABAKUS
Indikatoriaus rinkinys
L52-140-003LED-SD
Manufacturer no.L52-140-003LED-SD
EAN5905993309534
Fits vehicles162
Montavimo vietaLauko veidrodėlis kairėje Montavimo vietaLauko veidrodėlis dešinėje Šviesos funkcijasu optiniu valomuoju poveikiu Lemputės tipasLED Lęšių spalvadulsvai pilka Kiekio vienetasPora
33.06 €incl. VAT
27.32 € excl. VAT · pcs.
Tiekėjo sandėlyje nėra
Patikrinsime pas tiekėją ir patvirtinsime terminą
Užklausa neįpareigoja pirkti — patikrinę atsakysime, per kiek gauname.
Aftermarket parts can be returned within 14 days
Parcel locker, courier, pickup in Vilnius
Secure payment
Montavimo vietaLauko veidrodėlis kairėje
Montavimo vietaLauko veidrodėlis dešinėje
Šviesos funkcijasu optiniu valomuoju poveikiu
Lemputės tipasLED
Lęšių spalvadulsvai pilka
Kiekio vienetasPora
Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti montavimą/išmontavimą
The original manufacturer numbers this part replaces. Click a number to see all its equivalents.
Showing 60 of 162. The most accurate way is to check against your own car — pick it in the garage.
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.0 D96 kW / 130 AG2003.07–2009.11
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.1 V6115 kW / 156 AG2002.03–2009.11
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D107 kW / 146 AG2007.01–2009.11
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D110 kW / 150 AG2005.10–2009.11
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D114 kW / 155 AG2005.10–2009.11
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.5 V6 Visų ratų pavara144 kW / 196 AG2001.06–2009.11
JAGUAR X-TYPE I (X400) 3.0 V6 Visų ratų pavara169 kW / 230 AG2001.06–2008.12
JAGUAR X-TYPE I Universalas (X400) 2.0 D96 kW / 130 AG2004.02–2009.12
JAGUAR X-TYPE I Universalas (X400) 2.1 V6115 kW / 156 AG2003.11–2009.03
JAGUAR X-TYPE I Universalas (X400) 2.2 D107 kW / 146 AG2007.01–2009.12
JAGUAR X-TYPE I Universalas (X400) 2.2 D110 kW / 150 AG2005.10–2009.12
JAGUAR X-TYPE I Universalas (X400) 2.2 D114 kW / 155 AG2005.10–2009.12
JAGUAR X-TYPE I Universalas (X400) 2.5144 kW / 196 AG2004.02–2009.12
JAGUAR X-TYPE I Universalas (X400) 3.0169 kW / 230 AG2004.02–2009.12
JAGUAR XF I (X250) 2.0177 kW / 241 AG2012.06–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D120 kW / 163 AG2011.04–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D140 kW / 190 AG2011.05–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D147 kW / 200 AG2012.03–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 2.7 D152 kW / 207 AG2008.03–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 3.0175 kW / 238 AG2008.03–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 3.0250 kW / 340 AG2012.03–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 AWD250 kW / 340 AG2012.10–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D155 kW / 211 AG2009.03–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D177 kW / 241 AG2009.03–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D202 kW / 275 AG2009.03–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 4.2219 kW / 298 AG2008.03–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 4.2 Supercharged306 kW / 416 AG2008.03–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 5.0283 kW / 385 AG2009.03–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 5.0 Supercharged346 kW / 471 AG2009.01–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 5.0 Supercharged375 kW / 510 AG2009.03–2015.04
JAGUAR XF I (X250) 5.0 XFR-S405 kW / 550 AG2012.10–2015.04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D120 kW / 163 AG2012.09–2014.04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D147 kW / 200 AG2012.09–2014.04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D177 kW / 241 AG2012.09–2014.04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D202 kW / 275 AG2012.09–2014.04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S405 kW / 550 AG2013.02–2014.04
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0175 kW / 238 AG2003.05–2009.03
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.6190 kW / 258 AG2003.05–2009.03
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2219 kW / 298 AG2003.05–2009.03
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2224 kW / 305 AG2007.05–2009.03
JAGUAR XJ (X350, X358) D 2.7152 kW / 207 AG2005.10–2009.03
JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2291 kW / 395 AG2003.03–2009.03
VOLVO C30 (533) 1.674 kW / 100 AG2006.10–2012.12
VOLVO C30 (533) 1.6 D80 kW / 109 AG2006.10–2012.12
VOLVO C30 (533) 1.892 kW / 125 AG2006.10–2012.12
VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel92 kW / 125 AG2007.01–2012.12
VOLVO C30 (533) 2.0107 kW / 145 AG2006.10–2012.12
VOLVO C30 (533) 2.0 D100 kW / 136 AG2006.10–2012.12
VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel107 kW / 146 AG2010.01–2012.12
VOLVO C30 (533) 2.4 i125 kW / 170 AG2006.10–2012.12
VOLVO C30 (533) D284 kW / 115 AG2010.10–2012.12
VOLVO C30 (533) D3110 kW / 150 AG2010.10–2012.12
VOLVO C30 (533) D4130 kW / 177 AG2010.10–2012.12
VOLVO C30 (533) D5132 kW / 180 AG2006.10–2012.12
VOLVO C30 (533) D5120 kW / 163 AG2006.10–2012.12
VOLVO C30 (533) Electric82 kW / 112 AG2010.12–2012.12
VOLVO C30 (533) T5162 kW / 220 AG2006.10–2012.12
VOLVO C30 (533) T5169 kW / 230 AG2007.03–2012.12
VOLVO C70 II Kabrioletas (542) 2.4103 kW / 140 AG2006.03–2009.10
VOLVO C70 II Kabrioletas (542) 2.4 i125 kW / 170 AG2006.03–2009.10
No equivalents found.