Jautājiet mums
Attēli un tehniskie dati — TecDoc®. Preces izskats var atšķirties.
KAMOKA
Pasukamasis kakliukas, rato pakaba
9080286
Ražotāja Nr.9080286
Tirdzniecības Nr.71742729
Der automašīnām23
Montavimo vietaPriekinė ašis, dešinė
29,60 €ar PVN
24,46 € bez PVN · gab.
Tiekėjo sandėlyje nėra
Patikrinsime pas tiekėją ir patvirtinsime terminą
Užklausa neįpareigoja pirkti — patikrinę atsakysime, per kiek gauname.
Aizvietotājdetaļas var atgriezt 14 dienu laikā
Pakomāts, kurjers, saņemšana Viļņā
Droši maksājumi
Montavimo vietaPriekinė ašis, dešinė
kai rato guolio skersmuo [mm]84
Oriģinālie ražotāju numuri, kurus šī detaļa aizstāj. Noklikšķinot uz numura, atradīsiet visus tā analogus.
FIAT
SUZUKI
Rādīts 23 no 23. Precīzākais veids ir pārbaudīt pēc savas automašīnas — izvēlieties to garāžā.
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V79 kW / 107 AG2006.06–2014.10
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V88 kW / 120 AG2006.06–2014.10
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x479 kW / 107 AG2006.06–2014.10
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x488 kW / 120 AG2006.06–2014.10
FIAT SEDICI (189_) 1.9 D Multijet88 kW / 120 AG2006.06–2011.10
FIAT SEDICI (189_) 1.9 D Multijet 4x488 kW / 120 AG2006.06–2011.10
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet99 kW / 135 AG2006.06–2014.10
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 4x499 kW / 135 AG2006.06–2014.10
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415)73 kW / 99 AG2006.06–2010.07
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW415, YA11S)82 kW / 112 AG2010.07–dabar
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVTi (YA11S)81 kW / 110 AG2007.07–2015.12
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW416D)66 kW / 90 AG2007.04–dabar
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT82 kW / 112 AG2010.11–2015.12
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW416, YA21S)79 kW / 107 AG2006.06–dabar
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW416, YA21S)88 kW / 120 AG2009.07–dabar
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW416)79 kW / 107 AG2006.06–dabar
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW416)82 kW / 112 AG2009.07–dabar
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW416)88 kW / 120 AG2009.07–dabar
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW419D)88 kW / 120 AG2006.06–dabar
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW419D)88 kW / 120 AG2006.06–dabar
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S)107 kW / 146 AG2006.06–dabar
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW420D)99 kW / 135 AG2009.07–dabar
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW420D)99 kW / 135 AG2009.07–dabar