Bilder und technische Daten — TecDoc®. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
KAMOKA
Valytuvai
27E25
Herstellernr.27E25
EAN5908242678191
Handelsnr.1554033
Passend für Fahrzeuge62
Kiekio vienetasKomplektas Montavimo vietapriekis Ilgis 1 [mm]600 Ilgis 2 [mm]350 Vairuotojo padėtisvairas kairėje
Derzeit kein Preis
Dieses Teil steht nicht in den Preislisten unserer Lieferanten — wir können es einzeln bestellen.
Ersatzteile können innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden
Paketautomat, Kurier, Abholung in Vilnius
Sichere Zahlung
Kiekio vienetasKomplektas
Montavimo vietapriekis
Ilgis 1 [mm]600
Ilgis 2 [mm]350
Vairuotojo padėtisvairas kairėje
Die Original-Herstellernummern, die dieses Teil ersetzt. Klicken Sie auf eine Nummer, um alle Alternativen zu sehen.
Angezeigt 60 von 62. Am genauesten prüfen Sie es an Ihrem eigenen Fahrzeug — wählen Sie es in der Garage.
DAIHATSU CHARADE VIII 1.33 16V73 kW / 99 AG2011.05–dabar
FIAT 500 (312_) Electric (EV)83 kW / 113 AG2012.09–dabar
FORD KA (RU8) 1.251 kW / 69 AG2008.10–2016.05
FORD KA (RU8) 1.3 TDCi55 kW / 75 AG2008.10–2016.05
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (EP1, EU7)55 kW / 75 AG2001.02–2005.09
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1, EU5, EU7)66 kW / 90 AG2000.11–2005.09
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (EP2, EU8, EU6)81 kW / 110 AG2001.02–2005.09
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi (EP4, EU9)74 kW / 100 AG2002.01–2005.09
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport (EV1)118 kW / 160 AG2001.09–2005.09
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R (EP3)147 kW / 200 AG2001.09–2005.09
HONDA STREAM (RN) 1.7 16V (RN1)92 kW / 125 AG2001.05–2006.09
HONDA STREAM (RN) 2.0 16V (RN3)115 kW / 156 AG2001.05–2006.09
KIA PICANTO III (JA) 1.049 kW / 67 AG2017.03–dabar
KIA PICANTO III (JA) 1.0 T-GDi74 kW / 101 AG2017.03–dabar
KIA PICANTO III (JA) 1.262 kW / 84 AG2017.03–dabar
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.3 (DE3FS)55 kW / 75 AG2007.10–2015.06
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.3 (DE3FS)63 kW / 86 AG2007.10–2015.06
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.3 BiFuel55 kW / 75 AG2011.05–2014.11
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.3 BiFuel62 kW / 84 AG2011.05–2014.11
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.3 MZR (DE3FS)62 kW / 84 AG2010.01–2015.06
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.4 MZR-CD50 kW / 68 AG2007.10–2010.12
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.5 (DE5FS)76 kW / 103 AG2007.07–2015.06
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.5 MZR (DE5FS)75 kW / 102 AG2011.06–2015.06
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD66 kW / 90 AG2008.10–2015.06
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD70 kW / 95 AG2011.06–2015.06
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A)55 kW / 75 AG2004.10–2012.06
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 LPG55 kW / 75 AG2004.10–2012.06
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (Z21A)70 kW / 95 AG2004.06–2012.06
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Flexfuel (Z35A)70 kW / 95 AG2008.10–2012.06
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 LPG (Z33A)70 kW / 95 AG2004.06–2012.06
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 (Z23A)80 kW / 109 AG2004.06–2012.06
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT (Z37A)110 kW / 150 AG2005.03–2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.465 kW / 88 AG2006.01–2013.08
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 LPG65 kW / 88 AG2006.01–2013.08
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi50 kW / 68 AG2006.03–2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi63 kW / 86 AG2006.03–2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi66 kW / 90 AG2010.09–2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi76 kW / 103 AG2008.07–2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.681 kW / 110 AG2006.03–2012.06
NISSAN NOTE (E12) 1.259 kW / 80 AG2012.08–2016.12
NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S72 kW / 98 AG2012.08–dabar
NISSAN NOTE (E12) 1.5 dCi66 kW / 90 AG2013.06–2016.12
NISSAN TIIDA Hečbekas (C11) 1.5 dCi76 kW / 103 AG2007.03–2013.06
NISSAN TIIDA Hečbekas (C11) 1.5 dCi78 kW / 106 AG2007.09–2011.12
NISSAN TIIDA Hečbekas (C11) 1.681 kW / 110 AG2007.09–2011.12
NISSAN TIIDA Hečbekas (C11) 1.8 (JC11)93 kW / 126 AG2004.09–2011.12
NISSAN TIIDA Sedanas (SC11) 1.5 dCi78 kW / 106 AG2007.09–2012.12
NISSAN TIIDA Sedanas (SC11) 1.6 (C11L)81 kW / 110 AG2007.09–2012.12
NISSAN TIIDA Sedanas (SC11) 1.893 kW / 126 AG2007.09–2012.12
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110)74 kW / 101 AG2009.04–2016.03
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110R)73 kW / 99 AG2009.01–2016.03
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R)66 kW / 90 AG2009.01–2014.04
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R)66 kW / 90 AG2009.01–2014.04
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_)51 kW / 69 AG2006.01–2011.12
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R)51 kW / 69 AG2005.08–2011.12
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_, SCP90R)64 kW / 87 AG2005.08–2010.11
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R)73 kW / 99 AG2010.07–2011.05
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R)74 kW / 100 AG2008.11–2011.12
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.5 (NCP91_, NCP91R)80 kW / 109 AG2005.11–2014.12
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R)98 kW / 133 AG2007.01–2011.12
Keine Alternativen gefunden.