Bilder und technische Daten — TecDoc®. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
KAMOKA
Ruošiama Apsauginis dangtelis/gofruotoji membrana, amortizatorius
2019315
Herstellernr.2019315
Passend für Fahrzeuge130
Montavimo vietaPriekinė ašis
Derzeit kein Preis
Dieses Teil steht nicht in den Preislisten unserer Lieferanten — wir können es einzeln bestellen.
Ersatzteile können innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden
Paketautomat, Kurier, Abholung in Vilnius
Sichere Zahlung
Montavimo vietaPriekinė ašis
Die Original-Herstellernummern, die dieses Teil ersetzt. Klicken Sie auf eine Nummer, um alle Alternativen zu sehen.
AUDI
431 412 175 D
431412175D
Angezeigt 60 von 130. Am genauesten prüfen Sie es an Ihrem eigenen Fahrzeug — wählen Sie es in der Garage.
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.974 kW / 100 AG1980.08–1982.07
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D51 kW / 70 AG1978.08–1983.02
AUDI 100 C2 Sedanas (431, 433, 434) 1.663 kW / 85 AG1976.08–1982.07
AUDI 100 C2 Sedanas (431, 433, 434) 1.974 kW / 100 AG1980.08–1984.08
AUDI 100 C2 Sedanas (431, 433, 434) 2.0 D51 kW / 70 AG1978.08–1982.07
AUDI 100 C2 Sedanas (431, 433, 434) 2.185 kW / 115 AG1977.10–1982.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.855 kW / 75 AG1982.08–1987.12
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.865 kW / 88 AG1986.02–1990.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.866 kW / 90 AG1983.08–1989.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat66 kW / 90 AG1985.03–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro66 kW / 90 AG1985.08–1990.10
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro65 kW / 88 AG1986.08–1990.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro66 kW / 90 AG1984.10–1988.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.974 kW / 100 AG1983.02–1984.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.083 kW / 113 AG1986.09–1987.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D51 kW / 70 AG1983.03–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E85 kW / 115 AG1985.01–1987.12
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat85 kW / 115 AG1988.01–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD64 kW / 87 AG1983.03–1987.10
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD74 kW / 100 AG1988.03–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1100 kW / 136 AG1982.08–1984.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.285 kW / 115 AG1984.10–1986.09
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2101 kW / 137 AG1984.08–1988.12
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat101 kW / 137 AG1989.06–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro101 kW / 137 AG1989.06–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro88 kW / 120 AG1985.08–1986.07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro101 kW / 137 AG1984.08–1988.12
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo121 kW / 165 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro121 kW / 165 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3100 kW / 136 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro100 kW / 136 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro98 kW / 133 AG1990.01–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D60 kW / 82 AG1989.08–1990.11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI88 kW / 120 AG1990.01–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.855 kW / 75 AG1982.08–1987.12
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.865 kW / 88 AG1986.02–1988.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.866 kW / 90 AG1983.08–1989.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.8 Cat66 kW / 90 AG1985.03–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.8 Cat quattro66 kW / 90 AG1985.08–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.8 quattro65 kW / 88 AG1986.08–1990.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.8 quattro66 kW / 90 AG1984.10–1988.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 1.974 kW / 100 AG1982.08–1984.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.085 kW / 115 AG1984.08–1987.12
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.0 Cat85 kW / 115 AG1988.01–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.1100 kW / 136 AG1982.08–1984.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.285 kW / 115 AG1984.10–1986.09
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.2101 kW / 137 AG1984.08–1988.12
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.2 E quattro88 kW / 120 AG1985.08–1986.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.2 E Turbo quattro121 kW / 165 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.2 quattro101 kW / 137 AG1984.08–1988.12
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.3 E98 kW / 133 AG1990.01–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.3 E quattro100 kW / 136 AG1986.08–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.3 quattro98 kW / 133 AG1990.01–1990.11
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.4 D60 kW / 82 AG1989.08–1991.07
AUDI 100 C3 Sedanas (443, 444) 2.5 TDI88 kW / 120 AG1990.01–1990.11
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E74 kW / 100 AG1991.09–1994.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E85 kW / 115 AG1991.09–1994.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro85 kW / 115 AG1990.12–1992.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E98 kW / 133 AG1991.09–1994.07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro98 kW / 133 AG1991.09–1994.07
Keine Alternativen gefunden.