Zdjęcia i dane techniczne — TecDoc®. Wygląd towaru może się różnić.
FRENKIT
Remonto komplektas, stabdžių apkaba
244922
Nr producenta244922
Pasuje do samochodów48
Montavimo vietaPriekinė ašis Skersmuo [mm]44 Stabdžių sistemaATE (Teves) VersijaKit+Piston Visas rinkinys
Obecnie brak ceny
Tej części nie ma w cennikach naszych dostawców — możemy zamówić ją indywidualnie.
Zamienniki można zwrócić w ciągu 14 dni
Paczkomat, kurier, odbiór w Wilnie
Bezpieczna płatność
Montavimo vietaPriekinė ašis
Skersmuo [mm]44
Stabdžių sistemaATE (Teves)
VersijaKit+Piston
Visas rinkinys
Brak numerów OE.
Pokazano 48 z 48. Najdokładniej sprawdzisz to według własnego samochodu — wybierz go w garażu.
DAF 44 0.825 kW / 34 AG1966.11–1974.09
DAF 44 Universalas 0.825 kW / 34 AG1968.05–1974.09
DAF 55 1.133 kW / 45 AG1967.10–1972.09
DAF 55 1.1 MARATHON40 kW / 54 AG1971.12–1972.09
DAF 55 Kupė 1.133 kW / 45 AG1968.05–1972.09
DAF 55 Kupė 1.1 MARATHON40 kW / 54 AG1971.12–1972.09
DAF 55 Universalas 1.133 kW / 45 AG1968.10–1972.09
DAF 66 1.135 kW / 48 AG1972.10–1975.08
DAF 66 1.1 SL40 kW / 54 AG1972.10–1975.08
DAF 66 1300 MARATHON42 kW / 57 AG1973.09–1975.08
DAF 66 Kupė 1300 MARATHON42 kW / 57 AG1973.09–1975.08
DAF 66 Universalas 1.135 kW / 48 AG1972.10–1975.08
DAF 66 Universalas 1.1 MARATHON40 kW / 54 AG1972.10–1975.08
DAF 66 Universalas 1300 MARATHON42 kW / 57 AG1973.09–1975.08
OPEL KADETT B 1.133 kW / 45 AG1965.09–1971.07
OPEL KADETT B 1.1 S40 kW / 55 AG1965.09–1971.07
OPEL KADETT B 1.1 SR44 kW / 60 AG1966.11–1971.07
OPEL KADETT B Kupė 1.133 kW / 45 AG1965.09–1971.07
OPEL KADETT B Kupė 1.140 kW / 55 AG1965.09–1971.07
OPEL KADETT B Kupė 1.144 kW / 60 AG1966.11–1971.07
OPEL KADETT B Universalas 1.133 kW / 45 AG1965.09–1971.07
OPEL KADETT B Universalas 1.140 kW / 55 AG1965.09–1971.07
TALBOT SIMCA 1000 0.9 GL,GLS32 kW / 44 AG1961.10–1972.05
TALBOT SIMCA 1000 0.9 LS,GL32 kW / 44 AG1970.10–1975.09
TALBOT SIMCA 1000 1.1 Rallye39 kW / 53 AG1970.10–1972.09
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Rallye 144 kW / 60 AG1972.10–1977.09
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Rallye 260 kW / 82 AG1972.09–1976.09
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Rallye 263 kW / 86 AG1976.10–1977.09
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Rallye 376 kW / 103 AG1978.01–1978.12
TALBOT SIMCA 1000 1005 LS,GLS29 kW / 39 AG1976.10–1978.07
TALBOT SIMCA 1000 1006 SR,GLS40 kW / 54 AG1976.10–1978.07
TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.137 kW / 50 AG1976.10–1980.01
TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.141 kW / 56 AG1968.10–1972.05
TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.144 kW / 60 AG1970.10–1972.05
TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.144 kW / 60 AG1976.10–1979.09
TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.3 Spezial55 kW / 75 AG1974.07–1976.11
TALBOT SIMCA 1100 Hečbekas 0.9 LE35 kW / 47 AG1976.10–1980.01
TALBOT SIMCA 1100 Hečbekas 0.9 LS35 kW / 48 AG1970.10–1972.05
TALBOT SIMCA 1100 Hečbekas 1.1 LE,LX,GLS,ES37 kW / 50 AG1976.10–1980.01
TALBOT SIMCA 1100 Hečbekas 1.1 LE,LX,GLS,ES43 kW / 58 AG1976.10–1980.01
TALBOT SIMCA 1100 Hečbekas 1.1 LS,GLS40 kW / 54 AG1973.11–1977.09
TALBOT SIMCA 1100 Hečbekas 1.1 LS,GLS41 kW / 56 AG1968.10–1972.05
TALBOT SIMCA 1100 Hečbekas 1.1 LS,GLS44 kW / 60 AG1968.10–1976.05
TALBOT SIMCA 1100 Hečbekas 1.2 Spezial55 kW / 75 AG1971.10–1977.09
TALBOT SIMCA 1100 Hečbekas 1.3 Spezial TI60 kW / 82 AG1972.10–1977.09
VOLVO 66 (31, 36) DL 1.133 kW / 45 AG1975.08–1978.08
VOLVO 66 (31, 36) GL 1.342 kW / 57 AG1975.08–1978.08
VOLVO 66 Universalas (64) GL 1.342 kW / 57 AG1975.10–1979.11
Nie znaleziono zamienników.