Nuotraukos ir techniniai duomenys — TecDoc®. Prekės išvaizda gali skirtis.
PRASCO
Ventiliatorius, radiatoriaus
FD079F002
Gamintojo nr.FD079F002
EAN8033533486579
Tinka automobiliams97
Skersmuo 1 [mm]384 Šildymas / aušinimasAtskiras ventiliatorius MedžiagaPlastmasė
Kainos šiuo metu neturime
Tiekėjų kainoraščiuose šios dalies nėra — galime užsakyti individualiai.
Pakaitinės dalys grąžinamos per 14 dienų
Paštomatas, kurjeris, atsiėmimas Vilniuje
Sąskaita faktūra įmonei
Skersmuo 1 [mm]384
Šildymas / aušinimasAtskiras ventiliatorius
MedžiagaPlastmasė
Originalūs gamintojų numeriai, kuriuos ši dalis keičia. Spustelėję numerį rasite visus jo analogus.
Rodoma 60 iš 97. Tiksliausia tikrinti pagal savo automobilį — pasirinkite jį garaže.
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi85 kW / 115 AG2011.02–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi74 kW / 100 AG2006.05–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi92 kW / 125 AG2006.05–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 2.0107 kW / 145 AG2006.05–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost149 kW / 203 AG2010.03–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel107 kW / 145 AG2006.05–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi85 kW / 115 AG2007.11–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi96 kW / 130 AG2006.05–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi100 kW / 136 AG2006.05–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi103 kW / 140 AG2006.05–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi120 kW / 163 AG2010.03–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi129 kW / 175 AG2008.03–2012.12
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi147 kW / 200 AG2010.11–2015.06
FORD GALAXY II (WA6) 2.3118 kW / 160 AG2007.09–2015.06
FORD KUGA I 2.0 TDCi100 kW / 136 AG2008.03–2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi103 kW / 140 AG2010.03–2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4100 kW / 136 AG2008.03–2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4103 kW / 140 AG2010.03–2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4120 kW / 163 AG2010.03–2012.11
FORD KUGA I 2.5 4x4147 kW / 200 AG2008.02–2012.11
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi85 kW / 115 AG2011.02–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti81 kW / 110 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti88 kW / 120 AG2010.07–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti92 kW / 125 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi74 kW / 100 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi92 kW / 125 AG2007.06–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0107 kW / 145 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost176 kW / 240 AG2010.07–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel107 kW / 145 AG2009.03–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG107 kW / 145 AG2009.07–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi149 kW / 203 AG2010.03–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi85 kW / 115 AG2007.11–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi96 kW / 130 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi100 kW / 136 AG2007.03–2014.12
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi103 kW / 140 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi120 kW / 163 AG2010.03–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi129 kW / 175 AG2008.03–2010.10
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi147 kW / 200 AG2010.07–2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5162 kW / 220 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 1.6 TDCi85 kW / 115 AG2010.12–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 1.6 Ti81 kW / 110 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 1.6 Ti88 kW / 120 AG2010.03–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 1.6 Ti92 kW / 125 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 1.8 TDCi74 kW / 100 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 1.8 TDCi92 kW / 125 AG2007.06–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.0107 kW / 145 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.0 EcoBoost176 kW / 240 AG2010.03–2014.09
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.0 Flexifuel107 kW / 145 AG2009.03–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.0 LPG107 kW / 145 AG2009.07–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.0 SCTI149 kW / 203 AG2010.03–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.0 TDCi85 kW / 115 AG2007.11–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.0 TDCi96 kW / 130 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.0 TDCi103 kW / 140 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.0 TDCi120 kW / 163 AG2010.03–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.2 TDCi129 kW / 175 AG2008.03–2010.10
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.2 TDCi147 kW / 200 AG2010.10–2015.01
FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.5162 kW / 220 AG2007.03–2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti81 kW / 110 AG2007.03–2012.12
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti88 kW / 120 AG2010.07–2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti92 kW / 125 AG2007.03–2010.12
Analogų nerasta.