Nuotraukos ir techniniai duomenys — TecDoc®. Prekės išvaizda gali skirtis.
AMC
Varžtų kompl., cil. galvutės varžtai
258057
Gamintojo nr.258057
EAN8432817580574
Tinka automobiliams47
OE numeriui9091002130 OE numeriui9091002131 Sriegio dydisM11/125X122-QTY=8 Sriegio dydisM11/125X144-QTY=10 Varžto galvutės / veržlės formaIšorinė žvaigždutė
33,14 €su PVM
27,39 € be PVM · vnt.
Užsakoma iš tiekėjo
Pristatymas 2–4 d.d. · užsakius iki 15:00 išsiunčiame šiandien
Pakaitinės dalys grąžinamos per 14 dienų
Paštomatas, kurjeris, atsiėmimas Vilniuje
Sąskaita faktūra įmonei
OE numeriui9091002130
OE numeriui9091002131
Sriegio dydisM11/125X122-QTY=8
Sriegio dydisM11/125X144-QTY=10
Varžto galvutės / veržlės formaIšorinė žvaigždutė
Originalūs gamintojų numeriai, kuriuos ši dalis keičia. Spustelėję numerį rasite visus jo analogus.
AMC
TOYOTA
Rodoma 47 iš 47. Tiksliausia tikrinti pagal savo automobilį — pasirinkite jį garaže.
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D (CT220_)61 kW / 83 AG1997.10–1998.05
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D (CT220_)61 kW / 83 AG1997.10–1998.05
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_, CV20)62 kW / 84 AG1986.11–1991.05
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_, CV20)63 kW / 86 AG1986.10–1991.05
TOYOTA CAMRY Sedanas (_V1_) 1.8 Turbo-D (CV10_, CV10R)54 kW / 73 AG1982.10–1986.10
TOYOTA CAMRY Universalas (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_, CV20)62 kW / 84 AG1986.11–1991.05
TOYOTA CAMRY Universalas (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_, CV20)63 kW / 86 AG1988.11–1991.05
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 D (CT190)54 kW / 73 AG1992.04–1996.01
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 TD (CT190)61 kW / 83 AG1996.01–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sedanas (_T19_) 2.0 D (CT190)54 kW / 73 AG1992.08–1996.01
TOYOTA CARINA E VI Sedanas (_T19_) 2.0 TD (CT190_, CT190R)61 kW / 83 AG1996.01–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_, CT190R)54 kW / 73 AG1993.01–1997.09
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_, CT190R)61 kW / 83 AG1996.01–1997.09
TOYOTA CARINA II (TA4_, TA6_) 1.8 D (CA60)48 kW / 65 AG1982.04–1983.09
TOYOTA CARINA III Universalas (_A6_) 1.8 D (CA60, CA67)48 kW / 65 AG1982.04–1983.09
TOYOTA CARINA V Sedanas (_T17_) 2.0 D (CT170_, CT170)54 kW / 73 AG1988.03–1992.06
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_, CE100R)53 kW / 72 AG1992.07–1997.04
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_, CE110R)53 kW / 72 AG1997.04–2000.02
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70)43 kW / 58 AG1983.01–1983.09
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D (CE80_, CE80R)43 kW / 58 AG1983.06–1988.05
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D (CE80_, CE80R)47 kW / 64 AG1983.06–1989.06
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90_, CE90R)47 kW / 64 AG1987.07–1993.06
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90_, CE90R)49 kW / 67 AG1989.11–1993.06
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_, CE100R)53 kW / 72 AG1992.07–1997.04
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_, CE110R)53 kW / 72 AG1997.04–2000.02
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)47 kW / 64 AG1987.08–1992.04
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)49 kW / 67 AG1989.08–1992.04
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D (CE80_, CE80)43 kW / 58 AG1985.01–1988.05
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D (CE80_, CE80)47 kW / 64 AG1985.08–1987.08
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_, CE100R)53 kW / 72 AG1992.07–1997.04
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110)53 kW / 72 AG1997.04–2000.02
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80_, CE80R)43 kW / 58 AG1983.06–1988.05
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80)47 kW / 64 AG1983.06–1987.08
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)47 kW / 64 AG1987.08–1992.04
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)49 kW / 67 AG1989.08–1992.04
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)47 kW / 64 AG1987.12–1992.06
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)49 kW / 67 AG1989.08–1992.06
TOYOTA COROLLA Universalas (_E10_) 2.0 D (CE100_, CE100R)53 kW / 72 AG1992.07–1997.04
TOYOTA COROLLA Universalas (_E11_) 2.0 D (CE110_, CE110R)53 kW / 72 AG1997.04–2000.02
TOYOTA COROLLA Universalas (_E7_) 1.8 D (TE72LG_, CE70RG)44 kW / 60 AG1983.05–1987.08
TOYOTA LITEACE Autobusas (_M3_, _M4_) 2.0 D (CM30LG)53 kW / 72 AG1988.08–1992.01
TOYOTA LITEACE Autobusas (_R2_) 2.0 D (CR21LG)53 kW / 72 AG1992.01–1994.05
TOYOTA LITEACE Komercinis (_M3_, _M4_) 1.8 D (CM35_V, CM35RV)46 kW / 63 AG1985.10–1988.08
TOYOTA LITEACE Komercinis (_M3_, _M4_) 2.0 D (CM36)53 kW / 72 AG1988.08–1992.01
TOYOTA LITEACE Komercinis (_R2__V) 2.0 D (CR27_V, CR27RV)54 kW / 73 AG1992.01–1994.05
TOYOTA LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) 1.8 D (CM20_, CM20R)41 kW / 56 AG1982.10–1985.09
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.2 D (CMX10_, CXM10G)66 kW / 90 AG1997.08–2001.12
Analogų nerasta.