Pildid ja tehnilised andmed — TecDoc®. Toote välimus võib erineda.
DIEDERICHS
Šoninis langas
8462907
Tootja nr8462907
EAN4052355591371
Kaubanduslik nr6521RGNH3FD
Sobib autodele21
Durų skaičius3 Spalvažalias Montavimo vietadešinė priekis
170,68 €koos käibemaksuga
141,06 € ilma käibemaksuta · tk
Tellitav
Tarne 4–7 d.d.
Šią dalį užsakome tik gavę jūsų užsakymą — sandėlyje jos nelaikome. Prieinamumą ir tikslų terminą patvirtiname užsakius. Jei gamintojas jos nebeturi, užsakymą atšaukiame ir pinigus grąžiname.
Asendusosi saab tagastada 14 päeva jooksul
Pakiautomaat, kuller, kättesaamine Vilniuses
Turvaline maksmine
Durų skaičius3
Spalvažalias
Montavimo vietadešinė priekis
Originaalsed tootjanumbrid, mida see osa asendab. Numbril klõpsates näete kõiki selle asendajaid.
Kuvatakse 21 kokku 21-st. Kõige täpsem on kontrollida oma auto järgi — valige see garaažis.
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.144 kW / 60 AG1993.05–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.455 kW / 75 AG1993.04–2001.07
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.665 kW / 89 AG1993.05–2000.10
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.672 kW / 98 AG2000.10–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.874 kW / 101 AG1993.05–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V81 kW / 110 AG1997.03–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D43 kW / 58 AG1993.05–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D51 kW / 69 AG1998.09–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D47 kW / 64 AG1993.05–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D50 kW / 68 AG1994.06–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D51 kW / 69 AG1993.04–1999.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D55 kW / 75 AG1998.03–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D68 kW / 92 AG1993.01–1997.12
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT66 kW / 90 AG1993.05–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V97 kW / 132 AG1997.03–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V99 kW / 135 AG1997.03–2000.06
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 9066 kW / 90 AG1999.06–2002.12
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16110 kW / 150 AG1994.06–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16112 kW / 152 AG1993.05–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16120 kW / 163 AG1996.06–2001.05
PEUGEOT 306 Hečbekas (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi89 kW / 121 AG1993.05–2001.05
Asendajaid ei leitud.