Teiraukitės
Nuotraukos ir techniniai duomenys — TecDoc®. Prekės išvaizda gali skirtis.
VAICO
Pavara, alyvos siurblys
V20-4282
Gamintojo nr.V20-4282
EAN4062375309481
Prekybinis nr.1062318
Tinka automobiliams276
Kainos šiuo metu neturime
Tiekėjų kainoraščiuose šios dalies nėra — galime užsakyti individualiai.
Pakaitinės dalys grąžinamos per 14 dienų
Paštomatas, kurjeris, atsiėmimas Vilniuje
Sąskaita faktūra įmonei
Techninių parametrų TecDoc nepateikia.
Originalūs gamintojų numeriai, kuriuos ši dalis keičia. Spustelėję numerį rasite visus jo analogus.
Rodoma 60 iš 276. Tiksliausia tikrinti pagal savo automobilį — pasirinkite jį garaže.
BMW 1 (F20) 114 d70 kW / 95 AG2015.07–2019.06
BMW 1 (F20) 114 d70 kW / 95 AG2012.11–2015.06
BMW 1 (F20) 116 d85 kW / 116 AG2015.03–2019.06
BMW 1 (F20) 116 d85 kW / 116 AG2012.03–2015.02
BMW 1 (F20) 118 d100 kW / 136 AG2011.07–2019.06
BMW 1 (F20) 118 d110 kW / 150 AG2015.03–2019.06
BMW 1 (F20) 118 d xDrive110 kW / 150 AG2015.03–2019.06
BMW 1 (F20) 120 d xDrive140 kW / 190 AG2015.03–2019.06
BMW 1 (F20) 125 d155 kW / 211 AG2012.03–2019.06
BMW 1 (F20) 125 d165 kW / 224 AG2015.03–2019.06
BMW 1 (F21) 114 d70 kW / 95 AG2015.06–2019.05
BMW 1 (F21) 114 d70 kW / 95 AG2012.07–2019.05
BMW 1 (F21) 116 d85 kW / 116 AG2015.03–2019.05
BMW 1 (F21) 116 d85 kW / 116 AG2011.12–2015.02
BMW 1 (F21) 118 d110 kW / 150 AG2015.03–2019.06
BMW 1 (F21) 118 d xDrive110 kW / 150 AG2015.03–2019.05
BMW 1 (F21) 120 d120 kW / 163 AG2012.07–2019.06
BMW 1 (F21) 120 d140 kW / 190 AG2015.03–2019.06
BMW 1 (F21) 120 d xDrive140 kW / 190 AG2015.03–2019.06
BMW 1 (F21) 125 d165 kW / 224 AG2015.03–2019.05
BMW 1 (F40) 116 d85 kW / 116 AG2019.07–dabar
BMW 1 (F40) 118 d100 kW / 136 AG2019.07–dabar
BMW 1 (F40) 118 d110 kW / 150 AG2019.07–dabar
BMW 1 (F40) 120 d xDrive140 kW / 190 AG2019.07–dabar
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d70 kW / 95 AG2014.07–2018.02
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d85 kW / 116 AG2014.03–2021.10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d100 kW / 136 AG2013.11–2021.10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d110 kW / 150 AG2013.11–2021.10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive110 kW / 150 AG2014.12–2021.10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d120 kW / 163 AG2014.03–2021.10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d140 kW / 190 AG2014.03–2021.10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive140 kW / 190 AG2014.03–2021.10
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d120 kW / 163 AG2019.11–dabar
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d140 kW / 190 AG2019.11–dabar
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d70 kW / 95 AG2015.07–2018.02
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d85 kW / 116 AG2015.03–dabar
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d100 kW / 136 AG2014.07–dabar
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d110 kW / 150 AG2014.07–dabar
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive100 kW / 136 AG2015.03–dabar
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive110 kW / 150 AG2015.03–dabar
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d140 kW / 190 AG2014.09–dabar
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive140 kW / 190 AG2015.03–dabar
BMW 2 Kabrioletas (F23) 218 d110 kW / 150 AG2015.07–2020.09
BMW 2 Kabrioletas (F23) 220 d140 kW / 190 AG2014.03–2020.09
BMW 2 Kabrioletas (F23) 225 d165 kW / 224 AG2015.07–2019.05
BMW 2 Kupė (F22, F87) 218 d110 kW / 150 AG2015.07–2020.09
BMW 2 Kupė (F22, F87) 220 d140 kW / 190 AG2014.03–2020.09
BMW 2 Kupė (F22, F87) 220 d xDrive140 kW / 190 AG2014.06–2020.09
BMW 2 Kupė (F22, F87) 225 d165 kW / 224 AG2015.07–2019.05
BMW 3 (E90) 325 d150 kW / 204 AG2010.03–2011.10
BMW 3 (E90) 330 d155 kW / 211 AG2005.09–2011.12
BMW 3 (E90) 330 d180 kW / 245 AG2008.09–2011.10
BMW 3 (E90) 330 d xDrive180 kW / 245 AG2008.09–2011.10
BMW 3 Kupė (E92) 325 d150 kW / 204 AG2009.09–2013.06
BMW 3 Kupė (E92) 330 d180 kW / 245 AG2009.01–2013.06
BMW 3 Kupė (E92) 330 xd180 kW / 245 AG2008.03–2010.02
BMW 3 Touring (E91) 325 d150 kW / 204 AG2010.02–2012.06
BMW 3 Touring (E91) 330 d155 kW / 211 AG2005.06–2012.05
BMW 3 Touring (E91) 330 d180 kW / 245 AG2008.02–2012.05
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive180 kW / 245 AG2009.01–2012.06
FEBI BILSTEINPavara, alyvos siurblys176503
Kainos nėraTeiraukitės
SWAGPavara, alyvos siurblys33 10 3585
Kainos nėraTeiraukitės