Nuotraukos ir techniniai duomenys — TecDoc®. Prekės išvaizda gali skirtis.
VAICO
Smagratis
V10-6574
Gamintojo nr.V10-6574
EAN4062375250578
Prekybinis nr.1066790
Tinka automobiliams81
Kainos šiuo metu neturime
Tiekėjų kainoraščiuose šios dalies nėra — galime užsakyti individualiai.
Pakaitinės dalys grąžinamos per 14 dienų
Paštomatas, kurjeris, atsiėmimas Vilniuje
Sąskaita faktūra įmonei
Techninių parametrų TecDoc nepateikia.
Originalūs gamintojų numeriai, kuriuos ši dalis keičia. Spustelėję numerį rasite visus jo analogus.
SEAT
SKODA
VAG
Rodoma 60 iš 81. Tiksliausia tikrinti pagal savo automobilį — pasirinkite jį garaže.
AUDI A3 (8L1) 1.892 kW / 125 AG1996.09–2003.05
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V92 kW / 125 AG1999.11–2006.06
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V92 kW / 125 AG1998.10–2004.07
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.674 kW / 101 AG1997.02–2007.12
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.892 kW / 125 AG1996.09–2000.07
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T110 kW / 150 AG1997.08–2010.12
SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.085 kW / 116 AG1999.04–2007.05
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.674 kW / 101 AG1998.07–2007.12
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V92 kW / 125 AG1998.07–2000.07
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T110 kW / 150 AG1998.07–2010.12
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.085 kW / 116 AG1999.04–2007.05
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x485 kW / 116 AG2000.08–2004.09
VW BORA I (1J2) 1.674 kW / 101 AG1998.10–2005.05
VW BORA I (1J2) 1.675 kW / 102 AG2000.08–2005.05
VW BORA I (1J2) 1.892 kW / 125 AG1998.10–2005.05
VW BORA I (1J2) 1.8 4motion92 kW / 125 AG1999.02–2005.05
VW BORA I (1J2) 1.8 T110 kW / 150 AG2000.05–2005.05
VW BORA I (1J2) 2.085 kW / 115 AG1998.10–2013.12
VW BORA I (1J2) 2.0 4motion85 kW / 115 AG2000.04–2005.05
VW BORA Variant (1J6) 1.674 kW / 100 AG1999.05–2005.05
VW BORA Variant (1J6) 1.675 kW / 102 AG2000.08–2005.05
VW BORA Variant (1J6) 1.8 4motion92 kW / 125 AG1999.05–2005.05
VW BORA Variant (1J6) 1.8 T110 kW / 150 AG2000.05–2005.05
VW BORA Variant (1J6) 2.085 kW / 115 AG1999.05–2005.05
VW BORA Variant (1J6) 2.0 4motion85 kW / 115 AG2000.04–2005.05
VW CORRADO (53I) 2.0 i85 kW / 115 AG1993.04–1995.12
VW GOLF III (1H1) 1.866 kW / 90 AG1991.11–1997.08
VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1)66 kW / 90 AG1993.01–1997.08
VW GOLF III Variant (1H5) 1.866 kW / 90 AG1993.07–1999.04
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro66 kW / 90 AG1994.10–1999.04
VW GOLF IV (1J1) 1.674 kW / 100 AG1997.08–2004.05
VW GOLF IV (1J1) 1.675 kW / 102 AG2000.08–2005.06
VW GOLF IV (1J1) 1.892 kW / 125 AG1997.08–2005.06
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion92 kW / 125 AG1998.05–2005.06
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI110 kW / 150 AG1997.08–2005.06
VW GOLF IV (1J1) 2.085 kW / 115 AG1998.07–2004.05
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion85 kW / 115 AG2000.10–2005.06
VW GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel85 kW / 116 AG2002.05–2003.05
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.674 kW / 101 AG1999.05–2002.04
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.675 kW / 102 AG2000.08–2006.06
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion92 kW / 125 AG1999.05–2006.06
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T110 kW / 150 AG2000.05–2006.06
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.085 kW / 115 AG1999.05–2006.06
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion85 kW / 115 AG2000.10–2006.06
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel85 kW / 116 AG2002.02–2006.06
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.674 kW / 100 AG1999.10–2000.09
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.675 kW / 102 AG2000.06–2010.09
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.085 kW / 115 AG1998.01–2010.09
VW NEW BEETLE Kabrioletas (1Y7) 1.675 kW / 102 AG2003.01–2010.09
VW NEW BEETLE Kabrioletas (1Y7) 2.085 kW / 115 AG2002.09–2010.10
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.653 kW / 72 AG1988.04–1989.07
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.655 kW / 75 AG1988.04–1992.07
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 TD59 kW / 80 AG1988.08–1993.09
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.855 kW / 75 AG1990.08–1996.08
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.866 kW / 90 AG1988.02–1996.08
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.879 kW / 107 AG1988.04–1993.07
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.882 kW / 112 AG1988.04–1992.07
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 D50 kW / 68 AG1989.05–1993.10
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.085 kW / 115 AG1990.02–1996.08
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 Syncro85 kW / 115 AG1990.10–1996.08
Analogų nerasta.